
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря встроенным зажимам
- Устойчивость к коррозии
- Длительный срок службы
- Легкость монтажа
- Широкий диапазон размеров
- Данные по испытаниям см. в разделе "Техническая информация".
- Кабельный ввод из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации
- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы
метрическая резьба
| Artikel-Nr. | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 99980 | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 6,0 | 14 | 50 | 1107,70 | 1072,00 | 1036,20 | 
| 99981 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 7,0 | 22 | 50 | 1305,10 | 1262,90 | 1220,90 | 
| 99982 | M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 8,0 | 22 | 50 | 1395,30 | 1350,40 | 1305,40 | 
| 99983 | M25 x 1,5 | 11,0 - 17,0 | 8,0 | 27 | 25 | 2052,00 | 1985,80 | 1919,70 | 
| 99984 | M32 x 1,5 | 15,0 - 21,0 | 8,0 | 36 | 25 | 2722,80 | 2635,10 | 2547,20 | 
| 99985 | M40 x 1,5 | 19,0 - 28,0 | 9,0 | 46 | 20 | 3457,30 | 3345,90 | 3234,30 | 
| 99986 | M50 x 1,5 | 30,0 - 38,0 | 9,0 | 60 | 12 | 5369,40 | 5263,20 | 5063,60 | 
| 99987 | M63 x 1,5 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 65 / 68 | 12 | 7992,30 | 7265,80 | 6727,60 | 
NPT - резьба
| Artikel-Nr. | Größe NPT | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 99800 | 3/8" | 5,0 - 10,0 | 11,5 | 20 | 50 | 1221,10 | 1181,80 | 1142,50 | 
| 99801 | 1/2" | 6,0 - 12,0 | 13,0 | 22 | 50 | 1395,30 | 1350,40 | 1305,40 | 
| 99802 | 3/4" | 13,0 - 18,0 | 13,0 | 30 | 25 | 2052,00 | 1985,80 | 1919,70 | 
| 99803 | 1" | 18,0 - 25,0 | 13,0 | 40 / 43 | 10 | 2722,80 | 2635,10 | 2547,20 | 
PG - резьба
| Artikel-Nr. | Größe PG | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 99970 | 7 | 3,0 - 6,5 | 6,0 | 14 | 50 | 912,20 | 882,90 | 853,50 | 
| 99971 | 9 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 17 | 50 | 1093,10 | 1057,90 | 1022,70 | 
| 99972 | 11 | 5,0 - 10,0 | 6,0 | 22 | 50 | 1221,10 | 1181,80 | 1142,50 | 
| 99973 | 13,5 | 6,0 - 12,0 | 6,5 | 22 | 50 | 1290,90 | 1249,30 | 1207,70 | 
| 99974 | 16 | 10,0 - 14,0 | 6,5 | 24 | 25 | 1305,90 | 1263,80 | 1221,80 | 
| 99975 | 21 | 13,0 - 18,0 | 7,2 | 30 | 25 | 1958,90 | 1895,70 | 1832,60 | 
| 99976 | 29 | 18,0 - 25,0 | 8,0 | 41 | 20 | 2599,10 | 2515,40 | 2431,50 | 
| 99977 | 36 | 22,0 - 32,0 | 9,0 | 50 | 15 | 6600,00 | 6105,00 | 5610,00 | 
| 99978 | 42 | 30,0 - 38,0 | 12,0 | 60 | 12 | 6993,30 | 6831,10 | 6701,70 | 
| 99979 | 48 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 65 | 12 | 7992,30 | 7814,30 | 7679,80 | 
