
- Легкая сборка
- Полностью водонепроницаемы
- Оптимальная разгрузка от натяжения
- Большие зажимные зоны
- Нержавеющая сталь кабельный ввод
- Завод и машины строительные
- Технологии автоматизации
- Технология установки
PG - резьба
| Artikel-Nr. | Größe PG | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 90210 | 7 | 3,0 - 6,5 | 5,0 | 14 | 10 | 1268,40 | 1220,80 | 1173,30 | 
| 90212 | 9 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 17 | 10 | 1490,40 | 1434,50 | 1378,60 | 
| 90214 | 11 | 5,0 - 10,0 | 6,0 | 22 | 10 | 1698,50 | 1634,80 | 1571,10 | 
| 90216 | 13,5 | 6,0 - 12,0 | 6,5 | 22 | 10 | 1795,50 | 1728,20 | 1660,80 | 
| 90218 | 16 | 10,0 - 14,0 | 6,5 | 24 | 10 | 1816,40 | 1748,30 | 1680,20 | 
| 90377 | 21 | 13,0 - 18,0 | 7,0 | 30 | 10 | 2724,20 | 2622,00 | 2519,90 | 
| 98286 | 29 | 18,0 - 25,0 | 8,0 | 41 | 5 | 3615,00 | 3479,40 | 3343,90 | 
| 98288 | 36 | 22,0 - 32,0 | 8,0 | 50 | 5 | 4588,70 | 4416,60 | 4244,50 | 
| 905738 | 42 | 32,0 - 38,0 | 9,0 | 57 | 5 | 12353,30 | 11890,10 | 11426,80 | 
| 905740 | 48 | 37,0 - 44,0 | 10,0 | 64 | 5 | 17632,40 | 16971,20 | 16310,00 | 
PG - резьба с закрепительным использованием
| Artikel-Nr. | Größe PG | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 90211 | 7 | 2,0 - 5,0 | 5,0 | 14 | 10 | 1268,40 | 1220,80 | 1173,30 | 
| 90213 | 9 | 2,0 - 6,0 | 6,0 | 17 | 10 | 1490,40 | 1434,50 | 1378,60 | 
| 90215 | 11 | 3,0 - 7,0 | 6,0 | 22 | 10 | 1698,50 | 1634,80 | 1571,10 | 
| 90217 | 13,5 | 5,0 - 9,0 | 6,5 | 22 | 10 | 1795,50 | 1728,20 | 1660,80 | 
| 90219 | 16 | 7,0 - 12,0 | 6,5 | 24 | 10 | 1816,40 | 1748,30 | 1680,20 | 
| 90378 | 21 | 9,0 - 16,0 | 7,0 | 30 | 10 | 2724,20 | 2622,00 | 2519,90 | 
| 98287 | 29 | 13,0 - 20,0 | 8,0 | 41 | 5 | 3615,00 | 3479,40 | 3343,90 | 
| 98289 | 36 | 20,0 - 26,0 | 8,0 | 50 | 5 | 4588,70 | 4416,60 | 4244,50 | 
| 905737 | 42 | 25,0 - 31,0 | 9,0 | 57 | 5 | 12353,30 | 11890,10 | 11426,80 | 
| 905739 | 48 | 29,0 - 35,0 | 10,0 | 64 | 5 | 17632,40 | 16971,20 | 16310,00 | 
метрическая резьба
| Artikel-Nr. | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 98076 | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 6,5 | 14 | 10 | 1337,30 | 1287,20 | 1237,00 | 
| 98078 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 6,0 | 22 | 10 | 1575,70 | 1516,60 | 1457,50 | 
| 98080 | M20 x 1,5 | 10,0 - 14,0 | 6,0 | 24 | 10 | 1684,80 | 1621,60 | 1558,40 | 
| 98082 | M25 x 1,5 | 13,0 - 18,0 | 7,0 | 30 | 10 | 2527,20 | 2432,40 | 2337,70 | 
| 98084 | M32 x 1,5 | 18,0 - 25,0 | 8,0 | 41 | 5 | 3353,30 | 3227,60 | 3101,80 | 
| 98086 | M40 x 1,5 | 22,0 - 32,0 | 8,0 | 50 | 5 | 4258,00 | 4098,30 | 3938,70 | 
| 905734 | M50 x 1,5 | 32,0 - 38,0 | 9,0 | 60 | 5 | 11765,10 | 11323,90 | 10882,70 | 
| 905736 | M63 x 1,5 | 37,0 - 44,0 | 10,0 | 64 / 68 | 5 | 16792,80 | 16163,10 | 15533,30 | 
метрическая резьба с закрепительным использованием
| Artikel-Nr. | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 98077 | M12 x 1,5 | 2,0 - 5,0 | 6,5 | 14 | 10 | 1337,30 | 1287,20 | 1237,00 | 
| 98079 | M16 x 1,5 | 3,0 - 7,0 | 6,0 | 22 | 10 | 1575,70 | 1516,60 | 1457,50 | 
| 98081 | M20 x 1,5 | 7,0 - 12,0 | 6,0 | 24 | 10 | 1684,80 | 1621,60 | 1558,40 | 
| 98083 | M25 x 1,5 | 9,0 - 16,0 | 7,0 | 30 | 10 | 2527,20 | 2432,40 | 2337,70 | 
| 98085 | M32 x 1,5 | 13,0 - 20,0 | 8,0 | 41 | 5 | 3353,30 | 3227,60 | 3101,80 | 
| 98087 | M40 x 1,5 | 20,0 - 26,0 | 8,0 | 50 | 5 | 4258,00 | 4098,30 | 3938,70 | 
| 905733 | M50 x 1,5 | 25,0 - 31,0 | 9,0 | 60 | 5 | 11765,10 | 11323,90 | 10882,70 | 
| 905735 | M63 x 1,5 | 29,0 - 35,0 | 10,0 | 64 / 68 | 5 | 16792,80 | 16163,10 | 15533,30 | 
NPT - резьба
| Artikel-Nr. | Größe NPT | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 905742 | 3/8" | 4,0 - 8,0 | 15,0 | 17 / 19 | 5 | 2188,00 | 2106,00 | 2023,90 | 
| 905744 | 1/2" | 6,0 - 12,0 | 13,0 | 22 / 24 | 10 | 3059,70 | 2945,00 | 2830,20 | 
| 905746 | 3/4" | 13,0 - 18,0 | 13,0 | 30 | 5 | 3483,50 | 3352,90 | 3222,20 | 
| 905748 | 1" | 18,0 - 25,0 | 19,0 | 41 | 10 | 4308,40 | 4146,80 | 3985,30 | 
NPT - резьба с закрепительным использованием
| Artikel-Nr. | Größe NPT | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 905741 | 3/8" | 2,0 - 6,0 | 15,0 | 17 / 19 | 5 | 2188,00 | 2106,00 | 2023,90 | 
| 905743 | 1/2" | 5,0 - 9,0 | 13,0 | 22 / 24 | 5 | 3059,70 | 2945,00 | 2830,20 | 
| 905745 | 3/4" | 9,0 - 16,0 | 13,0 | 30 | 5 | 3483,50 | 3352,90 | 3222,20 | 
| 905747 | 1" | 13,0 - 20,0 | 19,0 | 41 | 10 | 4308,40 | 4146,80 | 3985,30 | 
