
- PA изолированное беспаечные клеммы для сечения от 0,1 до 16.0мм2.
- Простой ввод кабеля через простой вход (расширенные рукава).
- Изоляцией с высокой диэлектрической прочностью.
Ringform
| Artikel-Nr. | Typ | Farbe | Querschnitt mm² | Anschluss- M | Ausführung | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | |||||||
| 91475 | HZ 3 | gelb | 0,1 - 0,5 | 3,2 | Ringform | 100 | 4,70 | 4,40 | 4,10 | 
| 91476 | HZ 4 | gelb | 0,1 - 0,5 | 4,3 | Ringform | 100 | 5,40 | 5,00 | 4,70 | 
| 91477 | HZ 5 | gelb | 0,1 - 0,5 | 5,3 | Ringform | 100 | 5,40 | 5,00 | 4,70 | 
| 91478 | HA 3 | rot | 0,5 - 1,5 | 3,2 | Ringform | 100 | 5,50 | 5,10 | 4,80 | 
| 91479 | HA 3,5 | rot | 0,5 - 1,5 | 3,7 | Ringform | 100 | 5,50 | 5,10 | 4,80 | 
| 91480 | HA 4 | rot | 0,5 - 1,5 | 4,3 | Ringform | 100 | 5,50 | 5,10 | 4,80 | 
| 91481 | HA 5 | rot | 0,5 - 1,5 | 5,3 | Ringform | 100 | 5,80 | 5,40 | 5,00 | 
| 91849 | HA 5S | rot | 0,5 - 1,5 | 5,7 | Ringform | 100 | 9,10 | 8,40 | 7,90 | 
| 91482 | HA 6 | rot | 0,5 - 1,5 | 6,5 | Ringform | 100 | 7,00 | 6,50 | 6,10 | 
| 96776 | HA 8 | rot | 0,5 - 1,5 | 8,4 | Ringform | 100 | 8,10 | 7,60 | 7,10 | 
| 91483 | HB 3 | blau | 1,5 - 2,5 | 3,2 | Ringform | 100 | 6,20 | 5,70 | 5,30 | 
| 91484 | HB 4 | blau | 1,5 - 2,5 | 4,3 | Ringform | 100 | 6,10 | 5,70 | 5,40 | 
| 91485 | HB 5 | blau | 1,5 - 2,5 | 5,3 | Ringform | 100 | 6,90 | 6,30 | 5,90 | 
| 94944 | HB 5S | blau | 1,5 - 2,5 | 5,7 | Ringform | 100 | 9,60 | 8,80 | 8,30 | 
| 91486 | HB 6 | blau | 1,5 - 2,5 | 6,5 | Ringform | 100 | 7,20 | 6,60 | 6,20 | 
| 91487 | HB 8 | blau | 1,5 - 2,5 | 8,4 | Ringform | 100 | 7,80 | 7,20 | 6,70 | 
| 97696 | HB 10 | blau | 1,5 - 2,5 | 10,5 | Ringform | 100 | 9,80 | 9,10 | 8,50 | 
| 91488 | HC 4 | gelb | 2,5 - 6,0 | 4,3 | Ringform | 100 | 9,70 | 9,00 | 8,40 | 
| 91489 | HC 5 | gelb | 2,5 - 6,0 | 5,3 | Ringform | 100 | 10,10 | 9,30 | 8,70 | 
| 91490 | HC 6 | gelb | 2,5 - 6,0 | 6,5 | Ringform | 100 | 10,80 | 9,90 | 9,30 | 
| 91491 | HC 8 | gelb | 2,5 - 6,0 | 8,4 | Ringform | 100 | 11,70 | 10,60 | 10,00 | 
| 91492 | HC 10 | gelb | 2,5 - 6,0 | 10,5 | Ringform | 100 | 14,50 | 13,30 | 12,50 | 
| 96607 | HD 5 | rot | 10,0 | 5,3 | Ringform | 50 | 51,90 | 47,70 | 44,60 | 
| 90055 | HD 6 | rot | 10,0 | 6,5 | Ringform | 50 | 51,90 | 47,70 | 44,60 | 
| 96400 | HD 8 | rot | 10,0 | 8,4 | Ringform | 50 | 54,30 | 49,90 | 46,70 | 
| 96616 | HD 10 | rot | 10,0 | 10,5 | Ringform | 50 | 54,30 | 49,90 | 46,70 | 
| 96620 | HE 5 | blau | 16,0 | 5,3 | Ringform | 50 | 59,40 | 54,50 | 50,90 | 
| 96401 | HE 6 | blau | 16,0 | 6,5 | Ringform | 50 | 59,40 | 54,50 | 50,90 | 
| 96402 | HE 8 | blau | 16,0 | 8,4 | Ringform | 50 | 70,10 | 64,40 | 60,10 | 
| 90056 | HE 10 | blau | 16,0 | 10,5 | Ringform | 50 | 73,20 | 67,10 | 62,80 | 
| 90057 | HE 12 | blau | 16,0 | 13 | Ringform | 50 | 73,20 | 67,10 | 62,80 | 
