
- ALPR= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым покрытием
- гол=голый, Cu= медь, D=двойная оплётка, G= оплётка, зел=зелёный FRNC=Fire resistant non corrosive (огнестойкий, не выделяющий коррозионных газов), PE= полиэтилен, PEE= ячеистый РЕ, PVC= поливинилхлорид, чёрн=чёрный, луж= лужёный
| Применение | Innen | Innen, Erdreich | Innen | Innen | Innen, Erdreich | Innen | Innen | Innen | Innen, Außen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 0,6/2,8 | 1,0/6,6 | 1,0/6,6 2YD | 1,0/6,6 | 1,0/6,6D | 0,6L/3,7 | 0,6/3,7 | 1,0/6,6D | 0,6L/3,7+2x0,75 | 
| Артикул № | 40022 | 40056 | 40175 | 40173 | 40073 | 40170 | 40171 | 40174 | 40028 | 
| 
 | |||||||||
| Структура | |||||||||
| Ø внутреннего проводника мм | 0,6 Cu, blank | 1 Cu, blank | 1 Cu, blank | 1 Cu, blank | 1 Cu, blank | 0,2 Cu, blank | 0,6 Cu, blank | 1 Cu, blank | 0,6 Cu, blank | 
| Ø изоляции, мм | 2,8 Zell-PE | 6,4 PE | 6,4 PE | 6,4 PE | 6,4 PE | 3,7 PE | 3,7 PE | 6,4 PE | 3,7 PE | 
| 1. Внешний проводник | Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | Cu-Geflecht, blank | 
| Ø пр. мм | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,2 | 4,3 | 7 | - | 
| Промежуточная оболочка/Фольга | - | - | PE | - | Folie | - | - | Folie | - | 
| Ø пр. мм | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | - | 
| 2. Внешний проводник | Cu-Geflecht, verzinnt | nein | Cu-Geflecht, blank | nein | Cu-Geflecht, blank | nein | nein | Cu-Geflecht, blank | - | 
| Ø пр. мм | - | - | 9,1 | - | 7,6 | - | - | 7,6 | - | 
| Внешняя оболочка | FRNC | PE | PVC | PVC | PE | PVC | PVC | PVC | PVC | 
| Цвет оболочки | grün | schwarz | grün | grün | schwarz | grün | grün | grün | schwarz | 
| Внешний Ø пр. мм | 4,3 | 8,8 | 11,0 | 8,8 | 9,0 | 6,1 | 6,1 | 9,0 | 11,8 | 
| Мин. радиус изгиба пр. мм | 25 | 45 | 55 | 45 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 
| Вес пр. кг / км | 24 | 93 | 151 | 95 | 125 | 48 | 48 | 128 | 85 | 
| 
 | |||||||||
| Электрические параметры | |||||||||
| Волновое сопротивление (Ом) | 75 ± 2 | 75 ± 1 | 75 ± 1 | 75 ± 1 | 75 ± 1 | 75 ± 1 | 75 ± 1 | 75 ± 1 | 75 ± 3 | 
| Затухание при 20°C (dB/100m) | |||||||||
| 1 MHz | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 
| 5 MHz | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 
| 7 MHz | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 MHz | 3,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,6 | 3,5 | 2 | 3,5 | 
| 50 MHz | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 100 MHz | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Коэффициент укорочения v/c | 0,8 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 
| 
 | |||||||||
| Сопротивление постоянного тока при 20°C | |||||||||
| Внутренний проводник макс. Ohm/km | 63 | 22 | 24 | 22 | 24 | 83 | 63 | 24 | 63 | 
| Внешний проводник макс. Ohm/km | 21 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 3,5 | 12,5 | 13 | 3,5 | 13 | 
| Емкость pF/m | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| Тестовое напряжение (50 Hz, kV полезн.) | 3,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,2 | 4,2 | 7 | 4 | 
| 
 | |||||||||
| Рабочее напряжение при (kV) | |||||||||
| Импульсный режим | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 6 | - | 
| Высокочастотный режим (Пиковое значение) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 | 3 | - | 
| Работа при постоянном токе | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | - | 
| Степень экранирования (dB) | 
 | ||||||||
| 50 и 900 MHz ≥ | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Вес меди кг/км | 11,0 | 32,0 | 78,0 | 32,0 | 78,0 | 22,0 | 22,0 | 78,0 | 38,0 | 
	 
