DataSheet: 

- Надежное решение при средних и повышенных механических нагрузках благодаря прочности, устойчивости к истиранию и порезам. Кабель подходит для открытой прокладки.
| Арт.№ | Структура | Сопротивление Ohm / km | Внешний диаметр пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | 
|---|---|---|---|---|---|
| 400109 | 2x1,5 | < 12,7 | 6,6 | 28,8 | 66,9 | 
| 400110 | 2x2,5 | < 7,9 | 7,5 | 48,0 | 98,5 | 
| 400111 | 2x4,0 | < 4,9 | 9,4 | 76,8 | 150,2 | 
| 400112 | 4x2,5 | < 7,9 | 8,8 | 96,0 | 159,1 | 
| 400113 | 4x4,0 | < 4,9 | 11,6 | 153,6 | 253,0 | 
| 400114 | 8x2,5 | < 7,9 | 13,5 | 192,0 | 332,1 | 
| 400115 | 8x4,0 | < 4,9 | 16,8 | 307,2 | 499,5 | 
	 
