
- Тип жилы: свободный буфер
- Компенсатор растяжения: стеклянные нити
- Тип армирования: стеклянные нити
- Материал внешней оболочки: PE
- Цвет внешней оболочки: черный
- Некоррозийный в соотв. EN50267-2-3
- Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2
- Продольно водонепроницаемый в соотв. с IEC 60794-1-2-F5
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Оптоволоконный кабель для наружного применения A-DQ(ZN)B2Y, центральный
- Данные кабели HELUCOM® отличаются удобной для монтажа конструкцией, защищенной от грызунов. Вокруг центральной жилы укладывается определенная комбинация стекловолокна и композитного материала из флиса, которая защищает от грызунов, препятствует растяжению и обеспечивает продольную водонепроницаемость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использования смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках, где нагрузка на растяжение и на сжатие не превышает норму. Она также предназначена для использования в местах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.
| Обозначение | Кол-во | Разновидность волокна | Тип волокна | Кол-во | Внешний Ø пр. мм | Макс. | Мин. стат. | Пожарная пр. MJ / m | Макс. | Вес кг / км | Арт.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DQ(ZN)B2Y | 2 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 2 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80196 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 2 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 2 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80212 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 2 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 2 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80180 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 4 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 4 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80197 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 4 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 4 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80213 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 4 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 4 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80181 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 6 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 6 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80198 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 6 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 6 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80214 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 6 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 6 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80182 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 8 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 8 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80199 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 8 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 8 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80215 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 8 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 8 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80183 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 12 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 12 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80201 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 12 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 12 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80217 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 12 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 12 | 10,0 | 2500 | 160,0 | 1,60 | 300 | 85,0 | 80185 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 16 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 16 | 10,0 | 2500 | 180,0 | 1,80 | 300 | 95,0 | 80202 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 16 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 16 | 10,0 | 2500 | 180,0 | 1,80 | 300 | 95,0 | 80218 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 16 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 16 | 10,0 | 2500 | 180,0 | 1,80 | 300 | 95,0 | 80186 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 24 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 24 | 10,0 | 2500 | 180,0 | 1,80 | 300 | 95,0 | 80204 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 24 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 24 | 10,0 | 2500 | 180,0 | 1,80 | 300 | 95,0 | 80220 | 
| A-DQ(ZN)B2Y | 24 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 24 | 10,0 | 2500 | 180,0 | 1,80 | 300 | 95,0 | 80187 | 
