
- устойчивы ко множеству видов
- масел
- бензина
- слабые основания
- слабых кислот
- UR-tested.
- Разборка без дополнительного открывания.
- Также доступен под углом (45° и 90°).
- Quick-insert glands with metallic female thread for a reliable, quick connection.
- Suitable for parallel-coiled HELUcond protection tubes.
метрическая резьба
| Artikel-Nr. grau | Artikel-Nr. schwarz | Größe Metrisch | Passend zu NW | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||||
| 904797 | 904820 | M12 x 1,5 | 7,5 | 11,5 | 16,0 | 50 | 148,60 | 140,60 | 132,50 | 
| 904798 | 904821 | M12 x 1,5 | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 50 | 148,60 | 140,60 | 132,50 | 
| 904799 | 904822 | M16 x 1,5 | 10,0 | 11,5 | 18,0 | 50 | 204,30 | 193,30 | 182,20 | 
| 904800 | 904823 | M16 x 1,5 | 12,0 | 11,5 | 21,0 | 50 | 151,50 | 143,30 | 135,10 | 
| 904801 | 904824 | M20 x 1,5 | 12,0 | 13,0 | 21,0 | 50 | 182,60 | 172,70 | 162,80 | 
| 904802 | 904825 | M20 x 1,5 | 17,0 | 13,0 | 27,0 | 50 | 158,20 | 149,60 | 141,10 | 
| 904803 | 904826 | M25 x 1,5 | 17,0 | 13,0 | 27,0 | 50 | 269,00 | 255,00 | 240,40 | 
| 904804 | 904827 | M25 x 1,5 | 23,0 | 13,0 | 34,0 | 25 | 269,00 | 255,00 | 240,40 | 
| 904861 | 904828 | M32 x 1,5 | 23,0 | 15,0 | 34,0 | 25 | 280,70 | 265,50 | 250,40 | 
| 904862 | 904829 | M32 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 40,0 | 25 | 352,70 | 333,70 | 314,60 | 
| 904863 | 904830 | M40 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 40,0 | 25 | 456,20 | 431,60 | 406,90 | 
| 904864 | 904831 | M40 x 1,5 | 37,0 | 17,0 | 55,0 | 25 | 606,70 | 573,90 | 541,20 | 
| 904865 | 904832 | M50 x 1,5 | 37,0 | 17,0 | 60,0 | 25 | 606,70 | 573,90 | 541,20 | 
| 904866 | 904833 | M50 x 1,5 | 50,0 | 17,0 | 65,0 | 10 | 763,60 | 722,40 | 681,10 | 
| 904867 | 904834 | M63 x 1,5 | 50,0 | 17,0 | 70,0 | 10 | 763,60 | 722,40 | 681,10 | 
