
- Кабель со специальной PVC-оболочкой
- в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B
- тип 2587 и CSA
- Температурный диапазон
- подвижно от -5°C до +90°C
- стационарно от -40°C до +90°C (кратковременно +105°C)
- Номинальное напряжение в соответствии с UL+CSA 600 В
- Испытательное напряжение 3000 В
- Напряжение пробоя мин. 6000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба
- подвижно 10х Ø кабеля
- стационарно 5x Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
- Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
- Жилы из тонких медных проволок
- в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
- BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил, TI3 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка из специального PVC YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам и хладагентам. Внешняя оболочка прошла усовершенствованный тест на маслостойкость
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания
- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
- тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1.
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Протестированы на аналогах на пригодность применения в чистых помещениях. Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе
- Аналоги без экрана:
- JZ-602
- Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования. Применяются в сухих и влажных помещениях при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.
- ЭМС = электромагнитная совместимость
- Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | 
					Кол-во жил x | AWG-номер | Внешний Øпр. мм | Вес медикг / км | Веспр. кг / км | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82990 | 2 x 0,5 | 20 | 7,7 | 35,0 | 93,0 | 
 | 
| 82991 | 3 G 0,5 | 20 | 8,0 | 42,0 | 124,0 | 
 | 
| 82992 | 4 G 0,5 | 20 | 8,6 | 47,0 | 133,0 | 
 | 
| 82993 | 5 G 0,5 | 20 | 9,2 | 56,0 | 153,0 | 
 | 
| 82994 | 7 G 0,5 | 20 | 10,0 | 69,0 | 191,0 | 
 | 
| 82995 | 9 G 0,5 | 20 | 11,8 | 87,0 | 243,0 | 
 | 
| 82996 | 12 G 0,5 | 20 | 13,0 | 108,0 | 322,0 | 
 | 
| 82997 | 18 G 0,5 | 20 | 15,2 | 145,0 | 374,0 | 
 | 
| 82998 | 25 G 0,5 | 20 | 18,2 | 240,0 | 436,0 | 
 | 
| 82999 | 34 G 0,5 | 20 | 20,1 | 312,0 | 560,0 | 
 | 
| 83000 | 41 G 0,5 | 20 | 22,4 | 348,0 | 663,0 | 
 | 
| 82979 | 2 x 1 | 18 | 8,1 | 50,0 | 107,0 | 
 | 
| 82980 | 3 G 1 | 18 | 8,4 | 60,0 | 130,0 | 
 | 
| 82981 | 4 G 1 | 18 | 9,3 | 71,0 | 155,0 | 
 | 
| 82982 | 5 G 1 | 18 | 10,0 | 88,0 | 181,0 | 
 | 
| 82983 | 7 G 1 | 18 | 10,7 | 111,0 | 209,0 | 
 | 
| 82984 | 9 G 1 | 18 | 12,7 | 139,0 | 321,0 | 
 | 
| 82985 | 12 G 1 | 18 | 14,0 | 184,0 | 341,0 | 
 | 
| 82986 | 18 G 1 | 18 | 16,4 | 260,0 | 473,0 | 
 | 
| 82987 | 25 G 1 | 18 | 19,7 | 349,0 | 650,0 | 
 | 
| 82988 | 34 G 1 | 18 | 22,1 | 486,0 | 781,0 | 
 | 
| 82989 | 41 G 1 | 18 | 24,5 | 531,0 | 892,0 | 
 | 
| 82968 | 2 x 1,5 | 16 | 8,7 | 63,0 | 136,0 | 
 | 
| 82969 | 3 G 1,5 | 16 | 9,4 | 80,0 | 165,0 | 
 | 
| 82970 | 4 G 1,5 | 16 | 10,2 | 97,0 | 192,0 | 
 | 
| 82971 | 5 G 1,5 | 16 | 11,0 | 119,0 | 224,0 | 
 | 
| 82972 | 7 G 1,5 | 16 | 12,0 | 147,0 | 273,0 | 
 | 
| 82973 | 9 G 1,5 | 16 | 14,2 | 182,0 | 340,0 | 
 | 
| 82974 | 12 G 1,5 | 16 | 15,6 | 267,0 | 461,0 | 
 | 
| 82975 | 18 G 1,5 | 16 | 18,7 | 374,0 | 674,0 | 
 | 
| 82976 | 25 G 1,5 | 16 | 22,6 | 526,0 | 950,0 | 
 | 
| 82977 | 34 G 1,5 | 16 | 25,5 | 629,0 | 1203,0 | 
 | 
| 82978 | 41 G 1,5 | 16 | 27,4 | 801,0 | 1588,0 | 
 | 
| 82959 | 2 x 2,5 | 14 | 10,3 | 96,0 | 173,0 | 
 | 
| 82960 | 3 G 2,5 | 14 | 10,8 | 144,0 | 220,0 | 
 | 
| 82961 | 4 G 2,5 | 14 | 11,7 | 148,0 | 270,0 | 
 | 
| 82962 | 5 G 2,5 | 14 | 13,0 | 181,0 | 329,0 | 
 | 
| 82963 | 7 G 2,5 | 14 | 14,2 | 255,0 | 428,0 | 
 | 
| 82964 | 9 G 2,5 | 14 | 15,8 | 309,0 | 580,0 | 
 | 
| 82965 | 12 G 2,5 | 14 | 17,1 | 441,0 | 761,0 | 
 | 
| 82966 | 18 G 2,5 | 14 | 18,9 | 570,0 | 1140,0 | 
 | 
| 82967 | 25 G 2,5 | 14 | 27,8 | 738,0 | 1551,0 | 
 | 
| 82954 | 2 x 4 | 12 | 12,5 | 120,0 | 209,0 | 
 | 
| 82955 | 3 G 4 | 12 | 13,1 | 174,0 | 310,0 | 
 | 
| 82956 | 4 G 4 | 12 | 14,4 | 230,0 | 456,0 | 
 | 
| 82957 | 5 G 4 | 12 | 15,8 | 273,0 | 532,0 | 
 | 
| 82958 | 7 x 4 | 12 | 17,6 | 316,0 | 737,0 | 
 | 
| 82949 | 2 G 6 | 10 | 14,2 | 173,0 | 318,0 | 
 | 
| 82950 | 3 G 6 | 10 | 15,1 | 240,0 | 411,0 | 
 | 
| 82951 | 4 G 6 | 10 | 16,5 | 305,0 | 572,0 | 
 | 
| 82952 | 5 G 6 | 10 | 18,3 | 439,0 | 732,0 | 
 | 
| 82953 | 7 G 6 | 10 | 20,9 | 505,0 | 961,0 | 
 | 
| 82945 | 3 G 10 | 8 | 19,1 | 350,0 | 741,0 | 
 | 
| 82946 | 4 G 10 | 8 | 21,1 | 535,0 | 988,0 | 
 | 
| 82947 | 5 G 10 | 8 | 23,6 | 592,0 | 1202,0 | 
 | 
| 82948 | 7 G 10 | 8 | 26,4 | 810,0 | 1743,0 | 
 | 
| 82941 | 3 G 16 | 6 | 24,3 | 585,0 | 1088,0 | 
 | 
| 82942 | 4 G 16 | 6 | 27,5 | 740,0 | 1662,0 | 
 | 
| 82943 | 5 G 16 | 6 | 31,2 | 895,0 | 2021,0 | 
 | 
| 82944 | 7 G 16 | 6 | 34,1 | 1282,0 | 2720,0 | 
 | 
| 82937 | 3 G 25 | 4 | 29,9 | 1070,0 | 1947,0 | 
 | 
| 82938 | 4 G 25 | 4 | 32,9 | 1140,0 | 2591,0 | 
 | 
| 82939 | 5 G 25 | 4 | 36,4 | 1380,0 | 3197,0 | 
 | 
| 82940 | 7 G 25 | 4 | 39,0 | 1870,0 | 4530,0 | 
 | 
| 82934 | 3 G 35 | 2 | 32,8 | 1240,0 | 2701,0 | 
 | 
| 82935 | 4 G 35 | 2 | 36,3 | 1576,0 | 3277,0 | 
 | 
| 82936 | 5 G 35 | 2 | 39,9 | 1930,0 | 4530,0 | 
 | 
| 82488 | 3 G 50 | 1 | 35,0 | 1675,0 | 2870,0 | 
 | 
| 82780 | 4 G 50 | 1 | 41,0 | 2155,0 | 3960,0 | 
 | 
| 82781 | 5 G 50 | 1 | 44,4 | 2794,0 | 4371,0 | 
 | 
| 82782 | 3 G 70 | 2/0 | 41,4 | 2288,0 | 3647,0 | 
 | 
| 82783 | 4 G 70 | 2/0 | 46,7 | 3120,0 | 4882,0 | 
 | 
| 82914 | 5 G 70 | 2/0 | 50,6 | 3705,0 | 5876,0 | 
 | 
| 82915 | 3 G 95 | 3/0 | 46,2 | 3010,0 | 4751,0 | 
 | 
| 82916 | 4 G 95 | 3/0 | 51,2 | 4043,0 | 6368,0 | 
 | 
| 82917 | 5 G 95 | 3/0 | 56,1 | 5026,0 | 7843,0 | 
 | 
| 82918 | 3 G 120 | 4/0 | 52,0 | 3812,0 | 5899,0 | 
 | 
| 82919 | 4 G 120 | 4/0 | 58,7 | 5069,0 | 8010,0 | 
 | 
| 82920 | 5 G 120 | 4/0 | 62,7 | 5877,0 | 9205,0 | 
 | 
