
- Кабель со специальной PUR-оболочкой
- в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B
- тип 20939 и CSA
- Температурный диапазон
- подвижно от -5°C до +80°C
- стационарно от -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение
- UL/CSA 600 В
- Испытательное напряжение 3000 В
- Напряжение пробоя мин. 6000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба
- подвижно 10х Ø кабеля
- стационарно 5x Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)
- Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
- Жилы из тонких медных проволок
- в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
- BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального PVC, TI3 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и UL-станд. 10012
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве, для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC-оболочка YM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
- Экранирующая оплётка из лужёных медных проводов, покрытие прибл. 85%
- Внешняя оболочка из специального цельного полиуретана
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
- Устойчив к минеральным, синтетическим маслам, хладагентам, УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу и микробам
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана:
- JZ-602-PUR
- Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по стандартам UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования. Предназначены для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при средних механических нагрузках без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады. ЭМС = электромагнитная совместимость
- Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | Кол-во жил x | AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12550 | 2 x 0,5 | 20 | 7,7 | 41,0 | 93,0 | 
 | 
| 12551 | 3 G 0,5 | 20 | 8,0 | 45,0 | 124,0 | 
 | 
| 12552 | 4 G 0,5 | 20 | 8,6 | 54,0 | 133,0 | 
 | 
| 12553 | 5 G 0,5 | 20 | 9,2 | 66,0 | 153,0 | 
 | 
| 12554 | 7 G 0,5 | 20 | 10,5 | 79,0 | 191,0 | 
 | 
| 12555 | 9 G 0,5 | 20 | 12,3 | 94,0 | 243,0 | 
 | 
| 12556 | 12 G 0,5 | 20 | 13,0 | 137,0 | 322,0 | 
 | 
| 12557 | 18 G 0,5 | 20 | 15,6 | 156,0 | 374,0 | 
 | 
| 12558 | 25 G 0,5 | 20 | 18,2 | 250,0 | 436,0 | 
 | 
| 12559 | 34 G 0,5 | 20 | 20,1 | 316,0 | 560,0 | 
 | 
| 12560 | 41 G 0,5 | 20 | 22,4 | 348,0 | 663,0 | 
 | 
| 12561 | 2 x 1 | 18 | 8,1 | 54,0 | 107,0 | 
 | 
| 12562 | 3 G 1 | 18 | 8,4 | 64,0 | 130,0 | 
 | 
| 12563 | 4 G 1 | 18 | 9,1 | 76,0 | 155,0 | 
 | 
| 12564 | 5 G 1 | 18 | 10,0 | 89,0 | 181,0 | 
 | 
| 12565 | 7 G 1 | 18 | 11,3 | 114,0 | 209,0 | 
 | 
| 12566 | 9 G 1 | 18 | 13,3 | 144,0 | 321,0 | 
 | 
| 12567 | 12 G 1 | 18 | 13,8 | 186,0 | 341,0 | 
 | 
| 12568 | 18 G 1 | 18 | 16,2 | 284,0 | 473,0 | 
 | 
| 12569 | 25 G 1 | 18 | 19,5 | 387,0 | 650,0 | 
 | 
| 12570 | 34 G 1 | 18 | 22,5 | 500,0 | 781,0 | 
 | 
| 12571 | 41 G 1 | 18 | 24,2 | 578,0 | 892,0 | 
 | 
| 12572 | 2 x 1,5 | 16 | 8,7 | 64,0 | 136,0 | 
 | 
| 12573 | 3 G 1,5 | 16 | 9,2 | 82,0 | 165,0 | 
 | 
| 12574 | 4 G 1,5 | 16 | 10,0 | 99,0 | 192,0 | 
 | 
| 12575 | 5 G 1,5 | 16 | 10,8 | 123,0 | 224,0 | 
 | 
| 12576 | 7 G 1,5 | 16 | 12,9 | 148,0 | 273,0 | 
 | 
| 12577 | 9 G 1,5 | 16 | 14,8 | 187,0 | 340,0 | 
 | 
| 12578 | 12 G 1,5 | 16 | 15,6 | 274,0 | 461,0 | 
 | 
| 12579 | 18 G 1,5 | 16 | 18,3 | 386,0 | 674,0 | 
 | 
| 12580 | 25 G 1,5 | 16 | 22,5 | 531,0 | 950,0 | 
 | 
| 12581 | 34 G 1,5 | 16 | 25,1 | 671,0 | 1203,0 | 
 | 
| 12582 | 41 G 1,5 | 16 | 27,3 | 840,0 | 1588,0 | 
 | 
| 12583 | 2 x 2,5 | 14 | 10,3 | 110,0 | 173,0 | 
 | 
| 12584 | 3 G 2,5 | 14 | 10,8 | 148,0 | 220,0 | 
 | 
| 12585 | 4 G 2,5 | 14 | 11,8 | 169,0 | 270,0 | 
 | 
| 12586 | 5 G 2,5 | 14 | 13,2 | 220,0 | 329,0 | 
 | 
| 12587 | 7 G 2,5 | 14 | 15,6 | 284,0 | 428,0 | 
 | 
| 12588 | 9 G 2,5 | 14 | 18,1 | 349,0 | 580,0 | 
 | 
| 12589 | 12 G 2,5 | 14 | 19,2 | 470,0 | 761,0 | 
 | 
| 12590 | 18 G 2,5 | 14 | 23,0 | 572,0 | 1140,0 | 
 | 
| 12591 | 25 G 2,5 | 14 | 28,3 | 740,0 | 1551,0 | 
 | 
| 12592 | 2 x 4 | 12 | 12,5 | 124,0 | 209,0 | 
 | 
| 12593 | 3 G 4 | 12 | 13,1 | 178,0 | 310,0 | 
 | 
| 12594 | 4 G 4 | 12 | 14,5 | 234,0 | 456,0 | 
 | 
| 12595 | 5 G 4 | 12 | 15,8 | 284,0 | 532,0 | 
 | 
| 12596 | 7 G 4 | 12 | 19,0 | 321,0 | 737,0 | 
 | 
| 12597 | 2 x 6 | 10 | 14,2 | 176,0 | 318,0 | 
 | 
| 12598 | 3 G 6 | 10 | 15,2 | 245,0 | 411,0 | 
 | 
| 12599 | 4 G 6 | 10 | 16,6 | 316,0 | 572,0 | 
 | 
| 12600 | 5 G 6 | 10 | 18,4 | 442,0 | 732,0 | 
 | 
| 12601 | 7 G 6 | 10 | 22,2 | 530,0 | 961,0 | 
 | 
| 12602 | 3 G 10 | 8 | 19,1 | 367,0 | 741,0 | 
 | 
| 12603 | 4 G 10 | 8 | 21,1 | 549,0 | 988,0 | 
 | 
| 12604 | 5 G 10 | 8 | 23,7 | 604,0 | 1202,0 | 
 | 
| 12605 | 7 G 10 | 8 | 26,5 | 820,0 | 1743,0 | 
 | 
| 12606 | 3 G 16 | 6 | 24,2 | 653,0 | 1088,0 | 
 | 
| 12607 | 4 G 16 | 6 | 27,2 | 807,0 | 1662,0 | 
 | 
| 12608 | 5 G 16 | 6 | 30,6 | 940,0 | 2021,0 | 
 | 
| 12609 | 7 G 16 | 6 | 33,6 | 1345,0 | 2720,0 | 
 | 
| 12610 | 3 G 25 | 4 | 30,2 | 920,0 | 1947,0 | 
 | 
| 12611 | 4 G 25 | 4 | 33,3 | 1169,0 | 2591,0 | 
 | 
| 12612 | 5 G 25 | 4 | 36,8 | 1420,0 | 3197,0 | 
 | 
| 12613 | 7 G 25 | 4 | 40,6 | 1921,0 | 4530,0 | 
 | 
| 12614 | 3 G 35 | 2 | 33,8 | 1250,0 | 2701,0 | 
 | 
| 12615 | 4 G 35 | 2 | 37,7 | 1680,0 | 3277,0 | 
 | 
| 12616 | 5 G 35 | 2 | 41,5 | 2020,0 | 4530,0 | 
 | 
| 12617 | 4 G 50 | 1 | 40,5 | 2370,0 | 3370,0 | 
 | 
| 12618 | 4 G 70 | 2/0 | 46,1 | 3257,0 | 4630,0 | 
 | 
| 12619 | 4 G 95 | 3/0 | 50,7 | 4060,0 | 6114,0 | 
 | 
| 12620 | 4 G 120 | 4/0 | 57,0 | 5231,0 | 7417,0 | 
 | 
