
- Гибкий кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой
- Температурный диапазон от -25°C до +105°C
- Номинальное напряжение 300 В
- Испытательное напряжение 2000 В
- Минимальный радиус изгиба подвижно 6х Ø кабеля
- Устойчивость к радиации до 80x106 СДж/кг (bis 80 МРад)
- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил
- (AWG 22 - AWG 18 с прозрачной скин-нейлоновой оболочкой)
- Парная маркировка в соответствии с международным цветовым кодом
- Жилы скручены попарно
- с оптимальным шагом
- Пары скручены в слои
- с оптимальным шагом
- Разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Разметка метража в футах
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания
- UL (AWG 22 - AWG 18):
- PLTC-ER,ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012,
- OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
- 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
- UL (AWG 24 - AWG 26)):
- CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II,
- NEC ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
- CSA:
- CSA CMG FT4, AWM I/II A/B
- Преимущества
- Особо гибкий, быстрый монтаж
- Маслостойкий согл. OIL RES I & II
- По запросу изготавливаются
- Внешняя PUR или TPE-оболочка
- Цвет оболочки по желанию заказчика
- HELUKABEL® ® TRAYCONTROL 300 TP - кабель передачи данных и управления с попарно скрученными жилами. Сечения в соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и в оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления, измерения и с сигнальными системами на промышленных установках. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и шкафов распределения.
- Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства, альтернативные источники энергии.
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | Кол-во пар x | AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 62794 | 1 x 2 x 0,14 | 26 | 3,6 | 3,0 | 20,0 | 
 | 
| 62795 | 2 x 2 x 0,14 | 26 | 5,1 | 5,0 | 24,0 | 
 | 
| 62796 | 3 x 2 x 0,14 | 26 | 5,3 | 8,0 | 30,0 | 
 | 
| 62797 | 4 x 2 x 0,14 | 26 | 5,8 | 11,0 | 38,0 | 
 | 
| 62798 | 5 x 2 x 0,14 | 26 | 6,2 | 14,0 | 44,0 | 
 | 
| 62799 | 6 x 2 x 0,14 | 26 | 6,8 | 16,0 | 51,0 | 
 | 
| 62800 | 7 x 2 x 0,14 | 26 | 6,9 | 19,0 | 57,0 | 
 | 
| 61928 | 8 x 2 x 0,14 | 26 | 7,3 | 22,0 | 64,0 | 
 | 
| 61929 | 10 x 2 x 0,14 | 26 | 7,4 | 27,0 | 76,0 | 
 | 
| 61930 | 12 x 2 x 0,14 | 26 | 9,1 | 33,0 | 93,0 | 
 | 
| 61931 | 14 x 2 x 0,14 | 26 | 9,8 | 38,0 | 103,0 | 
 | 
| 61932 | 15 x 2 x 0,14 | 26 | 10,6 | 41,0 | 109,0 | 
 | 
| 61933 | 16 x 2 x 0,14 | 26 | 10,7 | 43,0 | 112,0 | 
 | 
| 61934 | 18 x 2 x 0,14 | 26 | 11,1 | 49,0 | 119,0 | 
 | 
| 61935 | 20 x 2 x 0,14 | 26 | 11,9 | 54,0 | 130,0 | 
 | 
| 61936 | 22 x 2 x 0,14 | 26 | 12,4 | 59,0 | 150,0 | 
 | 
| 61937 | 24 x 2 x 0,14 | 26 | 13,1 | 65,0 | 169,0 | 
 | 
| 61938 | 25 x 2 x 0,14 | 26 | 13,4 | 67,0 | 178,0 | 
 | 
| 61939 | 1 x 2 x 0,25 | 24 | 3,9 | 5,0 | 32,0 | 
 | 
| 61940 | 2 x 2 x 0,25 | 24 | 5,9 | 10,0 | 36,0 | 
 | 
| 61941 | 3 x 2 x 0,25 | 24 | 6,2 | 15,0 | 48,0 | 
 | 
| 61942 | 4 x 2 x 0,25 | 24 | 6,5 | 20,0 | 56,0 | 
 | 
| 61943 | 5 x 2 x 0,25 | 24 | 7,2 | 25,0 | 71,0 | 
 | 
| 61944 | 6 x 2 x 0,25 | 24 | 8,1 | 29,0 | 80,0 | 
 | 
| 61945 | 7 x 2 x 0,25 | 24 | 8,2 | 34,0 | 89,0 | 
 | 
| 61946 | 8 x 2 x 0,25 | 24 | 8,9 | 39,0 | 98,0 | 
 | 
| 61947 | 10 x 2 x 0,25 | 24 | 10,5 | 49,0 | 111,0 | 
 | 
| 61948 | 12 x 2 x 0,25 | 26 | 11,0 | 59,0 | 135,0 | 
 | 
| 61949 | 14 x 2 x 0,25 | 24 | 11,6 | 69,0 | 160,0 | 
 | 
| 61950 | 15 x 2 x 0,25 | 24 | 12,0 | 74,0 | 171,0 | 
 | 
| 61951 | 16 x 2 x 0,25 | 24 | 12,1 | 79,0 | 185,0 | 
 | 
| 61952 | 18 x 2 x 0,25 | 24 | 13,5 | 89,0 | 209,0 | 
 | 
| 61953 | 20 x 2 x 0,25 | 24 | 14,4 | 98,0 | 230,0 | 
 | 
| 61954 | 22 x 2 x 0,25 | 24 | 15,3 | 109,0 | 248,0 | 
 | 
| 61955 | 24 x 2 x 0,25 | 24 | 16,1 | 118,0 | 279,0 | 
 | 
| 61956 | 25 x 2 x 0,25 | 24 | 16,7 | 124,0 | 292,0 | 
 | 
| 61957 | 1 x 2 x 0,34 | 22 | 4,2 | 7,0 | 38,0 | 
 | 
| 61958 | 2 x 2 x 0,34 | 22 | 6,4 | 13,0 | 44,0 | 
 | 
| 61959 | 3 x 2 x 0,34 | 22 | 6,8 | 20,0 | 60,0 | 
 | 
| 61960 | 4 x 2 x 0,34 | 22 | 79,0 | 7,6 | 26,0 | 
 | 
| 61961 | 5 x 2 x 0,34 | 22 | 8,2 | 33,0 | 92,0 | 
 | 
| 61962 | 6 x 2 x 0,34 | 22 | 8,9 | 39,0 | 119,0 | 
 | 
| 61963 | 7 x 2 x 0,34 | 22 | 9,0 | 46,0 | 128,0 | 
 | 
| 61964 | 8 x 2 x 0,34 | 22 | 9,9 | 52,0 | 139,0 | 
 | 
| 61965 | 10 x 2 x 0,34 | 22 | 11,7 | 65,0 | 171,0 | 
 | 
| 61966 | 12 x 2 x 0,34 | 22 | 12,4 | 78,0 | 194,0 | 
 | 
| 61967 | 14 x 2 x 0,34 | 22 | 13,0 | 92,0 | 222,0 | 
 | 
| 61968 | 15 x 2 x 0,34 | 22 | 13,2 | 98,0 | 231,0 | 
 | 
| 61969 | 16 x 2 x 0,34 | 22 | 13,3 | 105,0 | 240,0 | 
 | 
| 61970 | 18 x 2 x 0,34 | 22 | 14,2 | 118,0 | 264,0 | 
 | 
| 61971 | 20 x 2 x 0,34 | 22 | 15,1 | 131,0 | 291,0 | 
 | 
| 61972 | 22 x 2 x 0,34 | 22 | 15,8 | 144,0 | 300,0 | 
 | 
| 61973 | 24 x 2 x 0,34 | 22 | 17,0 | 157,0 | 359,0 | 
 | 
| 61974 | 25 x 2 x 0,34 | 22 | 17,5 | 163,0 | 381,0 | 
 | 
| 61975 | 1 x 2 x 0,75 | 20 | 5,2 | 11,0 | 60,0 | 
 | 
| 61976 | 2 x 2 x 0,75 | 20 | 8,8 | 22,0 | 80,0 | 
 | 
| 61977 | 3 x 2 x 0,75 | 20 | 9,3 | 32,0 | 94,0 | 
 | 
| 61978 | 4 x 2 x 0,75 | 20 | 10,2 | 43,0 | 104,0 | 
 | 
| 61979 | 5 x 2 x 0,75 | 20 | 11,3 | 54,0 | 130,0 | 
 | 
| 61980 | 6 x 2 x 0,75 | 20 | 12,5 | 65,0 | 151,0 | 
 | 
| 61981 | 7 x 2 x 0,75 | 20 | 12,6 | 75,0 | 174,0 | 
 | 
| 61982 | 8 x 2 x 0,75 | 20 | 15,9 | 86,0 | 262,0 | 
 | 
| 61983 | 10 x 2 x 0,75 | 20 | 16,4 | 108,0 | 298,0 | 
 | 
| 61984 | 12 x 2 x 0,75 | 20 | 17,2 | 129,0 | 302,0 | 
 | 
| 61985 | 14 x 2 x 0,75 | 20 | 18,1 | 151,0 | 327,0 | 
 | 
| 61986 | 15 x 2 x 0,75 | 20 | 18,5 | 161,0 | 370,0 | 
 | 
| 61987 | 16 x 2 x 0,75 | 20 | 18,6 | 172,0 | 402,0 | 
 | 
| 61988 | 18 x 2 x 0,75 | 20 | 19,9 | 194,0 | 480,0 | 
 | 
| 61989 | 20 x 2 x 0,75 | 20 | 21,1 | 215,0 | 551,0 | 
 | 
| 61990 | 22 x 2 x 0,75 | 20 | 21,8 | 237,0 | 621,0 | 
 | 
| 61991 | 24 x 2 x 0,75 | 20 | 23,5 | 258,0 | 703,0 | 
 | 
| 61992 | 25 x 2 x 0,75 | 20 | 24,3 | 269,0 | 721,0 | 
 | 
| 61993 | 1 x 2 x 1 | 18 | 5,6 | 18,0 | 61,0 | 
 | 
| 61994 | 1 x 2 x 1 | 18 | 9,6 | 36,0 | 77,0 | 
 | 
| 61995 | 3 x 2 x 1 | 18 | 10,6 | 54,0 | 103,0 | 
 | 
| 61996 | 6 x 2 x 1 | 18 | 13,7 | 107,0 | 216,0 | 
 | 
| 61997 | 9 x 2 x 1 | 18 | 16,4 | 162,0 | 328,0 | 
 | 
| 61998 | 15 x 2 x 1 | 18 | 20,4 | 271,0 | 542,0 | 
 | 
