
- Гибкий экранированный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой
- Температурный диапазон от -25°C до +105°C
- Номинальное напряжение 300 В
- Испытательное напряжение 2000 В
- Минимальный радиус изгиба подвижно 6х Ø кабеля
- Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
- Устойчивость к радиации bis 80x106 сДж/кг (до 80 МРад)
- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил
- (AWG 22 - AWG 16 с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой)
- Маркировка жил в соответствии с международным цветовым кодом
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- 1. Экран из специальной алюминиевой плёнки
- 2. Экран из оплётки из лужёных медных проволок, оптимальное покрытие прибл. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Разметка метража в футах
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- UL (AWG 22 - AWG 16):
- PLTC-ER, ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012,
- OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
- 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
- UL (AWG 24 - AWG 28):
- CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEС
- ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
- CSA:
- CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
- Преимущества
- Особо гибкий, быстрый монтаж
- Маслостойкий согл. OIL RES I & II
- По запросу изготавливаются
- Внешняя PUR или TPE-оболочка
- Цвет оболочки по желанию заказчика
- HELUKABEL® TRAYCONTROL 300 - экранированный многожильный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой. Сечения в соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления, измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и шкафов распределения. Двойное экранирование алюминиевой плёнкой (100% покрытие) и медной оплёткой (прибл. 85% покрытие) обеспечивает первоклассную ЭМС-защиту.
- Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства, альтернативные источники энергии.
- ЭМС = электромагнитная совместимость.
- Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | 
					Кол-во жил x | AWG-номер | Внешний Øпр. мм | Вес медикг / км | Веспр. кг / км | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62710 | 2 x 0,08 | 28 | 4,4 | 6,0 | 16,0 | 
 | 
| 62711 | 3 x 0,08 | 28 | 4,6 | 7,0 | 22,0 | 
 | 
| 62712 | 4 x 0,08 | 28 | 4,9 | 9,0 | 27,0 | 
 | 
| 62713 | 6 x 0,08 | 28 | 5,4 | 12,0 | 34,0 | 
 | 
| 62714 | 8 x 0,08 | 28 | 5,7 | 15,0 | 37,0 | 
 | 
| 62715 | 10 x 0,08 | 28 | 6,3 | 18,0 | 43,0 | 
 | 
| 62716 | 15 x 0,08 | 28 | 6,9 | 24,0 | 52,0 | 
 | 
| 62717 | 20 x 0,08 | 28 | 7,5 | 30,0 | 67,0 | 
 | 
| 62718 | 25 x 0,08 | 28 | 8,5 | 37,0 | 79,0 | 
 | 
| 62719 | 30 x 0,08 | 28 | 8,8 | 43,0 | 88,0 | 
 | 
| 62720 | 40 x 0,08 | 28 | 9,6 | 54,0 | 112,0 | 
 | 
| 62721 | 50 x 0,08 | 28 | 11,3 | 67,0 | 131,0 | 
 | 
| 62722 | 2 x 0,14 | 26 | 4,6 | 9,0 | 24,0 | 
 | 
| 62723 | 3 x 0,14 | 26 | 4,8 | 10,0 | 27,0 | 
 | 
| 62724 | 4 x 0,14 | 26 | 5,0 | 12,0 | 31,0 | 
 | 
| 62725 | 6 x 0,14 | 26 | 5,6 | 16,0 | 39,0 | 
 | 
| 62726 | 8 x 0,14 | 26 | 5,9 | 19,0 | 43,0 | 
 | 
| 62727 | 10 x 0,14 | 26 | 6,6 | 24,0 | 51,0 | 
 | 
| 62728 | 15 x 0,14 | 26 | 7,3 | 31,0 | 66,0 | 
 | 
| 62729 | 20 x 0,14 | 26 | 8,1 | 40,0 | 79,0 | 
 | 
| 62730 | 25 x 0,14 | 26 | 9,0 | 49,0 | 92,0 | 
 | 
| 62731 | 30 x 0,14 | 26 | 9,3 | 57,0 | 110,0 | 
 | 
| 62732 | 40 x 0,14 | 26 | 10,2 | 72,0 | 136,0 | 
 | 
| 62733 | 50 x 0,14 | 26 | 11,9 | 88,0 | 165,0 | 
 | 
| 62734 | 2 x 0,25 | 24 | 4,9 | 15,0 | 30,0 | 
 | 
| 62735 | 3 x 0,25 | 24 | 5,1 | 16,0 | 33,0 | 
 | 
| 62736 | 4 x 0,25 | 24 | 5,3 | 19,0 | 37,0 | 
 | 
| 62737 | 6 x 0,25 | 24 | 6,0 | 27,0 | 48,0 | 
 | 
| 62738 | 8 x 0,25 | 24 | 6,3 | 31,0 | 57,0 | 
 | 
| 62739 | 10 x 0,25 | 24 | 7,1 | 39,0 | 67,0 | 
 | 
| 62740 | 15 x 0,25 | 24 | 8,2 | 51,0 | 85,0 | 
 | 
| 62741 | 20 x 0,25 | 24 | 8,9 | 64,0 | 106,0 | 
 | 
| 62742 | 25 x 0,25 | 24 | 9,8 | 77,0 | 128,0 | 
 | 
| 62743 | 30 x 0,25 | 24 | 10,1 | 92,0 | 155,0 | 
 | 
| 62744 | 40 x 0,25 | 24 | 11,2 | 118,0 | 206,0 | 
 | 
| 62745 | 50 x 0,25 | 24 | 13,0 | 148,0 | 249,0 | 
 | 
| 62746 | 2 x 0,34 | 22 | 5,3 | 19,0 | 34,0 | 
 | 
| 62747 | 3 x 0,34 | 22 | 5,5 | 22,0 | 40,0 | 
 | 
| 62748 | 4 x 0,34 | 22 | 5,8 | 27,0 | 46,0 | 
 | 
| 62749 | 6 x 0,34 | 22 | 6,5 | 34,0 | 60,0 | 
 | 
| 62750 | 8 x 0,34 | 22 | 6,9 | 45,0 | 72,0 | 
 | 
| 62751 | 10 x 0,34 | 22 | 8,1 | 69,0 | 85,0 | 
 | 
| 62752 | 15 x 0,34 | 22 | 9,0 | 77,0 | 115,0 | 
 | 
| 62753 | 20 x 0,34 | 22 | 9,7 | 92,0 | 140,0 | 
 | 
| 62754 | 25 x 0,34 | 22 | 11,4 | 121,0 | 176,0 | 
 | 
| 62755 | 30 x 0,34 | 22 | 11,8 | 139,0 | 210,0 | 
 | 
| 62756 | 40 x 0,34 | 22 | 12,9 | 177,0 | 273,0 | 
 | 
| 62757 | 50 x 0,34 | 22 | 14,3 | 215,0 | 331,0 | 
 | 
| 62758 | 2 x 0,75 | 20 | 6,4 | 28,0 | 73,0 | 
 | 
| 62759 | 3 x 0,75 | 20 | 6,7 | 34,0 | 77,0 | 
 | 
| 62760 | 4 x 0,75 | 20 | 7,2 | 40,0 | 91,0 | 
 | 
| 62761 | 6 x 0,75 | 20 | 8,6 | 54,0 | 118,0 | 
 | 
| 62762 | 8 x 0,75 | 20 | 9,1 | 70,0 | 158,0 | 
 | 
| 62763 | 10 x 0,75 | 20 | 10,4 | 83,0 | 173,0 | 
 | 
| 62764 | 15 x 0,75 | 20 | 12,3 | 119,0 | 218,0 | 
 | 
| 62765 | 20 x 0,75 | 20 | 13,6 | 130,0 | 298,0 | 
 | 
| 62766 | 25 x 0,75 | 20 | 15,0 | 186,0 | 401,0 | 
 | 
| 62767 | 30 x 0,75 | 20 | 15,5 | 224,0 | 477,0 | 
 | 
| 62768 | 40 x 0,75 | 20 | 17,7 | 288,0 | 623,0 | 
 | 
| 62769 | 50 x 0,75 | 20 | 19,7 | 337,0 | 752,0 | 
 | 
| 62770 | 2 x 1 | 18 | 6,9 | 37,0 | 80,0 | 
 | 
| 62771 | 3 x 1 | 18 | 7,2 | 49,0 | 86,0 | 
 | 
| 62772 | 4 x 1 | 18 | 8,0 | 58,0 | 101,0 | 
 | 
| 62773 | 6 x 1 | 18 | 9,2 | 82,0 | 130,0 | 
 | 
| 62774 | 8 x 1 | 18 | 9,8 | 100,0 | 168,0 | 
 | 
| 62775 | 10 x 1 | 18 | 12,0 | 124,0 | 226,0 | 
 | 
| 62776 | 15 x 1 | 18 | 13,5 | 180,0 | 295,0 | 
 | 
| 62777 | 20 x 1 | 18 | 14,7 | 234,0 | 386,0 | 
 | 
| 62778 | 25 x 1 | 18 | 16,9 | 277,0 | 462,0 | 
 | 
| 62779 | 30 x 1 | 18 | 17,6 | 323,0 | 590,0 | 
 | 
| 62780 | 40 x 1 | 18 | 19,4 | 416,0 | 773,0 | 
 | 
| 62781 | 50 x 1 | 18 | 21,6 | 508,0 | 958,0 | 
 | 
| 62782 | 2 x 1,5 | 16 | 7,4 | 51,0 | 110,0 | 
 | 
| 62783 | 3 x 1,5 | 16 | 8,1 | 63,0 | 116,0 | 
 | 
| 62784 | 4 x 1,5 | 16 | 8,7 | 76,0 | 139,0 | 
 | 
| 62785 | 6 x 1,5 | 16 | 10,0 | 104,0 | 195,0 | 
 | 
| 62786 | 8 x 1,5 | 16 | 11,2 | 134,0 | 283,0 | 
 | 
| 62787 | 10 x 1,5 | 16 | 13,1 | 168,0 | 316,0 | 
 | 
| 62788 | 15 x 1,5 | 16 | 14,7 | 234,0 | 410,0 | 
 | 
| 62789 | 20 x 1,5 | 16 | 16,2 | 301,0 | 551,0 | 
 | 
| 62790 | 25 x 1,5 | 16 | 18,6 | 367,0 | 675,0 | 
 | 
| 62791 | 30 x 1,5 | 16 | 19,3 | 428,0 | 794,0 | 
 | 
| 62792 | 40 x 1,5 | 16 | 21,5 | 550,0 | 1033,0 | 
 | 
| 62793 | 50 x 1,5 | 16 | 24,3 | 669,0 | 1274,0 | 
 | 
