
- Специальный TPE-E/PUR-материал на основании DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- Температурный диапазон
- подвижно от -30 °C до +80 °C
- стационарно от -40 °C до +80 °C
- Номинальное напряжение до 0,34 мм² 350 В
- (рабочее пиковое напряжение) от 0,5 мм² U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение
- до 0,34 мм² - 1,5 кВ, 5 минут
- от 0,5 мм² - 3,0 кВ, 5 минут
- Рабочая емкость
- жила/жила прибл. 100 нФ/км
- жила/экран прибл. 120 нФ/км
- Индуктивность прибл. 0,69 мГн/км
- Минимальный радиус изгиба 7,5x Ø кабеля
- Медные тонко- или сверхтонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или 6, BS 6360 кл. 5 или 6, IEC 60228 кл. 5 или 6, до 0,34 мм² кл. 5, от 0,5 мм² кл. 6
- Изоляция жил – специальн. материал, PP
- Маркировка жил
- до 0,34 мм² – в соответствии с DIN 47100
- от 0,5 мм² – черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Специальная разделительная пленка
- Для C-типа, экран – спиральная укладка медного экрана, покрытие пр. 85–95 %
- Внешняя оболочка из специального полиуретана
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража
- Высокая гибкость при низкой температуре
- Устойчивый к истиранию и на разрыв
- Выдерживает скручивающие нагрузки ±360 град./метр
- Стойкий к
- микробам и микрокультурам
- кислороду и озону
- вибрации
- УФ-излучению
- растворителям
- кислотам и щелочам
- гидравлическим жидкостям
- Устойчив к
- маслам и смазкам
- Низкий коэффициент трения
- Этот кабель, разработанный специально для скручивающих и изгибающих нагрузок, используется в робототехнике или манипуляторах в качестве кабеля управления и сигнального кабеля. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.
- CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | 
					Кол-во жил x | Внешний Øпр. мм | Вес медикг / км | Веспр. кг / км | AWG-номер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25459 | 7 x 0,25 | 5,8 | 16,8 | 48,0 | 24 | 
| 25439 | 12 x 0,25 | 7,6 | 28,8 | 71,0 | 24 | 
| 25460 | 25 x 0,25 | 10,6 | 60,0 | 143,0 | 24 | 
| 25461 | 2 x 0,25 | 4,0 | 6,6 | 28,0 | 22 | 
| 25462 | 3 x 0,25 | 4,0 | 9,8 | 34,0 | 22 | 
| 25440 | 7 x 0,25 | 5,7 | 22,8 | 51,0 | 22 | 
| 25449 | 12 x 0,25 | 8,3 | 39,2 | 69,0 | 22 | 
| 25463 | 12 G 0,5 | 10,4 | 57,8 | 90,0 | 20 | 
| 25519 | 16 G 0,5 | 11,6 | 76,8 | 277,0 | 20 | 
| 25464 | 18 G 0,5 | 12,7 | 86,4 | 121,0 | 20 | 
| 25465 | 25 G 0,5 | 14,2 | 120,0 | 256,0 | 20 | 
| 25466 | 4 G 0,75 | 6,0 | 28,8 | 63,0 | 18 | 
| 25450 | 7 G 0,75 | 7,9 | 50,4 | 96,0 | 18 | 
| 25467 | 12 G 0,75 | 11,5 | 84,4 | 171,0 | 18 | 
| 25468 | 14 G 0,75 | 12,8 | 100,8 | 200,0 | 18 | 
| 25469 | 2 G 1 | 5,5 | 19,2 | 48,0 | 17 | 
| 25470 | 3 G 1 | 6,0 | 29,0 | 60,0 | 17 | 
| 25471 | 4 G 1 | 6,3 | 38,4 | 78,0 | 17 | 
| 25472 | 7 G 1 | 8,5 | 67,2 | 131,0 | 17 | 
| 25473 | 12 G 1 | 12,5 | 115,2 | 216,0 | 17 | 
| 25474 | 18 G 1 | 15,4 | 172,8 | 306,0 | 17 | 
| 25475 | 25 G 1 | 17,4 | 240,0 | 432,0 | 17 | 
| 25476 | 34 G 1 | 21,3 | 326,4 | 569,0 | 17 | 
| 25477 | 41 G 1 | 23,2 | 393,6 | 694,0 | 17 | 
| 25520 | 3 G 1,5 | 6,9 | 43,2 | 94,0 | 16 | 
| 25529 | 4 G 1,5 | 7,9 | 57,6 | 107,0 | 16 | 
| 25559 | 5 G 1,5 | 8,6 | 72,0 | 121,0 | 18 | 
| 25509 | 8 G 1,5 | 11,1 | 115,2 | 292,0 | 16 | 
| 25478 | 12 G 1,5 | 15,5 | 172,8 | 356,0 | 16 | 
| 25479 | 18 G 1,5 | 19,3 | 259,2 | 445,0 | 16 | 
| 25480 | 25 G 1,5 | 21,8 | 360,0 | 636,0 | 16 | 
| 25481 | 3 G 2,5 | 8,4 | 72,0 | 136,0 | 14 | 
| 25482 | 4 G 2,5 | 9,1 | 96,0 | 170,0 | 14 | 
| 25483 | 3 G 4 | 10,3 | 116,0 | 227,0 | 12 | 
| 25530 | 4 G 4 | 11,2 | 153,6 | 261,0 | 12 | 
| 25510 | 4 G 6 | 14,1 | 230,4 | 341,0 | 10 | 
| 25484 | 3 G 10 | 15,6 | 288,0 | 518,0 | 8 | 
| 25485 | 3 G 16 | 18,2 | 460,8 | 722,0 | 6 | 
| 25486 | 3 G 25 | 22,9 | 720,0 | 1180,0 | 4 | 
| 25487 | 3 G 35 | 26,5 | 1008,0 | 1600,0 | 2 | 
