
- Кабель с PVC-оболочкой в соответствии с DIN VDE 0250 часть 204
- Температурный диапазон
- подвижно от +5 °C до +70 °C
- стационарно от -40°C до +70 °C
- Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение 2000 В
- Минимальный радиус изгиба стационарно 4хØ кабеля
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
- Пожарная нагрузка см. табл. в приложении
- Медный однопроволочный или многопроволочный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1 или 2
- PVC-изоляция жил компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Заполнитель
- Внешняя PVC-оболочка компаунд ТМ1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7035)
- Испытания
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
- тип испытания B)
- re = круглый однопроволочный провод
- rm = круглый многопроволочный провод
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления
- Используется для промышленного и бытового электропитания. Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих и влажных помещениях, поверх и внутри кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. Применение на открытом воздухе возможно только при условии защиты от прямых солнечных лучей.
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | Кол-во жил x | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | AWG-номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39050 | 1 G 1,5 | re | 5,4 | 14,4 | 40,0 | 16 | 
| 39001 | 1 x 1,5 | re | 5,4 | 14,4 | 40,0 | 16 | 
| 39006 | 2 x 1,5 | re | 8,7 | 29,0 | 170,0 | 16 | 
| 39056 | 3 G 1,5 | re | 9,1 | 43,0 | 135,0 | 16 | 
| 39007 | 3 x 1,5 | re | 9,1 | 43,0 | 135,0 | 16 | 
| 39058 | 4 G 1,5 | re | 9,8 | 58,0 | 160,0 | 16 | 
| 39009 | 4 x 1,5 | re | 9,8 | 58,0 | 160,0 | 16 | 
| 39066 | 5 G 1,5 | re | 10,3 | 72,0 | 190,0 | 16 | 
| 39017 | 5 x 1,5 | re | 10,3 | 72,0 | 190,0 | 16 | 
| 39072 | 7 G 1,5 | re | 11,5 | 101,0 | 235,0 | 16 | 
| 39023 | 7 x 1,5 | re | 11,5 | 101,0 | 235,0 | 16 | 
| 39076 | 10 G 1,5 | re | 13,8 | 144,0 | 330,0 | 16 | 
| 39077 | 12 G 1,5 | re | 14,4 | 173,0 | 405,0 | 16 | 
| 39055 | 1 G 2,5 | re | 6,0 | 24,0 | 70,0 | 14 | 
| 39024 | 1 x 2,5 | re | 6,0 | 24,0 | 70,0 | 14 | 
| 39057 | 3 G 2,5 | re | 10,4 | 72,0 | 190,0 | 14 | 
| 39008 | 3 x 2,5 | re | 10,4 | 72,0 | 190,0 | 14 | 
| 39059 | 4 G 2,5 | re | 11,3 | 96,0 | 230,0 | 14 | 
| 39010 | 4 x 2,5 | re | 11,3 | 96,0 | 230,0 | 14 | 
| 39067 | 5 G 2,5 | re | 12,0 | 120,0 | 270,0 | 14 | 
| 39018 | 5 x 2,5 | re | 12,0 | 120,0 | 270,0 | 14 | 
| 39075 | 7 G 2,5 | re | 13,2 | 168,0 | 342,0 | 14 | 
| 39051 | 1 G 4 | re | 6,6 | 38,0 | 80,0 | 12 | 
| 39002 | 1 x 4 | re | 6,6 | 38,0 | 80,0 | 12 | 
| 39074 | 3 G 4 | re | 12,0 | 115,0 | 258,0 | 12 | 
| 39060 | 4 G 4 | re | 13,0 | 154,0 | 330,0 | 12 | 
| 39011 | 4 x 4 | re | 13,0 | 154,0 | 330,0 | 12 | 
| 39068 | 5 G 4 | re | 14,5 | 192,0 | 410,0 | 12 | 
| 39019 | 5 x 4 | re | 14,5 | 192,0 | 410,0 | 12 | 
| 39052 | 1 G 6 | re | 7,2 | 58,0 | 105,0 | 10 | 
| 39003 | 1 x 6 | re | 7,2 | 58,0 | 105,0 | 10 | 
| 39078 | 3 G 6 | re | 13,0 | 173,0 | 320,0 | 10 | 
| 39061 | 4 G 6 | re | 15,1 | 230,0 | 460,0 | 10 | 
| 39012 | 4 x 6 | re | 15,1 | 230,0 | 460,0 | 10 | 
| 39069 | 5 G 6 | re | 16,1 | 288,0 | 540,0 | 10 | 
| 39020 | 5 x 6 | re | 16,1 | 288,0 | 540,0 | 10 | 
| 39053 | 1 G 10 | re | 8,4 | 96,0 | 155,0 | 8 | 
| 39004 | 1 x 10 | re | 8,4 | 96,0 | 155,0 | 8 | 
| 39062 | 4 G 10 | re | 17,6 | 384,0 | 680,0 | 8 | 
| 39013 | 4 x 10 | re | 17,6 | 384,0 | 680,0 | 8 | 
| 39070 | 5 G 10 | re | 19,2 | 480,0 | 850,0 | 8 | 
| 39021 | 5 x 10 | re | 19,2 | 480,0 | 850,0 | 8 | 
| 39054 | 1 G 16 | rm | 9,9 | 154,0 | 230,0 | 6 | 
| 39005 | 1 x 16 | rm | 9,9 | 154,0 | 230,0 | 6 | 
| 39063 | 4 G 16 | rm | 21,3 | 614,0 | 1048,0 | 6 | 
| 39014 | 4 x 16 | rm | 21,3 | 614,0 | 1048,0 | 6 | 
| 39071 | 5 G 16 | rm | 23,4 | 768,0 | 1280,0 | 6 | 
| 39022 | 5 x 16 | rm | 23,4 | 768,0 | 1280,0 | 6 | 
| 39079 | 1 G 25 | rm | 12,0 | 240,0 | 325,0 | 4 | 
| 39064 | 4 G 25 | rm | 25,8 | 960,0 | 1649,0 | 4 | 
| 39015 | 4 x 25 | rm | 25,8 | 960,0 | 1649,0 | 4 | 
| 39073 | 5 G 25 | rm | 28,7 | 1200,0 | 1970,0 | 4 | 
| 39065 | 4 G 35 | rm | 28,5 | 1344,0 | 2000,0 | 2 | 
| 39016 | 4 x 35 | rm | 28,5 | 1344,0 | 2000,0 | 2 | 
