
- Подходящие кабельные вводы:
- LT-прямой, LT-угловой, T&B-прямой, T&B-угловой
- Размеры 2 1/2" 3" 4" 5" и 6" - по запросу.
- Универсальное применение.
- Защитная труба из закаленной оцинкованной стали со встроенным спиральным профилем, уплотнительным шнуром и экструдированной пластиковой оболочкой.
- Такая структура обеспечивает плотное соединение пластиковой оболочки и внутренней трубы.
| Artikel-Nr. grau | Artikel-Nr. schwarz | Nennweite Zoll | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | VPE | Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 91229 | 96939 | 1/4" | 6,4 | 11,5 | 50 | 632,00 | 616,20 | 600,40 | 
| 91230 | 96248 | 5/16" | 10,1 | 14,4 | 50 | 473,80 | 462,00 | 450,10 | 
| 91231 | 96249 | 3/8" | 12,6 | 17,8 | 75 | 404,80 | 394,70 | 384,60 | 
| 91232 | 97153 | 1/2" | 16,0 | 21,1 | 60 | 473,80 | 462,00 | 450,10 | 
| 91233 | 96718 | 3/4" | 21,0 | 26,4 | 50 | 630,40 | 614,60 | 598,90 | 
| 91234 | 96250 | 1" | 26,5 | 33,1 | 30 | 1066,20 | 1039,50 | 1012,90 | 
| 91235 | 96251 | 1 1/4" | 35,1 | 41,8 | 30 | 1385,20 | 1350,60 | 1315,90 | 
| 91236 | 97175 | 1 1/2" | 40,3 | 47,8 | 15 | 2708,80 | 2641,10 | 2573,40 | 
| 91237 | 96252 | 2" | 51,6 | 59,9 | 15 | 3069,80 | 2993,10 | 2916,30 | 
Розничная упаковка
| Artikel-Nr. grau | Artikel-Nr. schwarz | Nennweite Zoll | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | VPE | Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 94915 | 94930 | 5/16" | 10,1 | 14,4 | 10 | 473,80 | 462,00 | 450,10 | 
| 94916 | 94931 | 3/8" | 12,6 | 17,8 | 10 | 404,80 | 394,70 | 384,60 | 
| 94917 | 94932 | 1/2" | 16,0 | 21,1 | 10 | 473,80 | 462,00 | 450,10 | 
| 94918 | 94933 | 3/4" | 21,0 | 26,4 | 10 | 630,40 | 614,60 | 598,90 | 
