
- Tube gland for type S and K protection tubes.
- Plant and machine construction
- Automation technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
метрическая резьба - розничная упаковка
| Artikel-Nr. grau | Größe Metrisch | Schlauch- mm | Gewinde- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||
| 93460 | M10 x 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 303,10 | 235,90 | 216,30 | 
| 93461 | M12 x 1,5 | 14,0 | 12,0 | 10 | 344,00 | 267,80 | 245,40 | 
| 93462 | M16 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 10 | 450,50 | 350,60 | 321,40 | 
| 93463 | M20 x 1,5 | 21,0 | 13,0 | 10 | 691,60 | 538,30 | 493,30 | 
| 93464 | M25 x 1,5 | 27,0 | 13,0 | 10 | 835,10 | 650,00 | 568,90 | 
| 93465 | M32 x 1,5 | 36,0 | 15,0 | 2 | 1087,50 | 846,40 | 775,80 | 
| 93466 | M40 x 1,5 | 45,0 | 15,0 | 2 | 1739,10 | 1353,70 | 1240,90 | 
| 93467 | M50 x 1,5 | 56,0 | 16,0 | 2 | 3161,40 | 2460,80 | 2255,80 | 
метрическая резьба
| Artikel-Nr. grau | Größe Metrisch | Schlauch- mm | Gewinde- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||
| 97594 | M10 x 1,0 | 10,0 | 10,0 | 50 | 236,50 | 219,00 | 200,80 | 
| 97595 | M12 x 1,5 | 14,0 | 12,0 | 50 | 268,40 | 248,70 | 227,90 | 
| 97596 | M16 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 50 | 351,40 | 325,60 | 298,40 | 
| 97597 | M20 x 1,5 | 21,0 | 13,0 | 50 | 539,70 | 500,10 | 458,40 | 
| 97598 | M25 x 1,5 | 27,0 | 13,0 | 25 | 651,70 | 603,90 | 553,40 | 
| 97599 | M32 x 1,5 | 36,0 | 15,0 | 25 | 848,70 | 786,40 | 720,70 | 
| 97600 | M40 x 1,5 | 45,0 | 15,0 | 25 | 1357,00 | 1257,50 | 1152,70 | 
| 97601 | M50 x 1,5 | 56,0 | 16,0 | 10 | 2467,00 | 2286,00 | 2095,50 | 
PG - резьба - розничная упаковка
| Artikel-Nr. grau | Größe PG | Schlauch- mm | Gewinde- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||
| 93450 | 7 | 10,0 | 10,0 | 10 | 278,20 | 257,80 | 236,20 | 
| 93451 | 9 | 14,0 | 10,0 | 10 | 314,40 | 291,20 | 266,90 | 
| 93452 | 11 | 17,0 | 10,0 | 10 | 402,20 | 372,50 | 341,50 | 
| 93453 | 13,5 | 19,0 | 10,0 | 10 | 512,00 | 474,50 | 434,80 | 
| 93454 | 16 | 21,0 | 11,0 | 10 | 617,50 | 572,10 | 524,40 | 
| 93455 | 21 | 27,0 | 11,0 | 10 | 745,50 | 690,80 | 604,60 | 
| 93456 | 29 | 36,0 | 12,0 | 2 | 997,10 | 924,10 | 847,00 | 
| 93457 | 36 | 45,0 | 12,0 | 2 | 1898,60 | 1477,90 | 1354,60 | 
| 93458 | 48 | 56,0 | 15,0 | 2 | 3451,60 | 2686,70 | 2462,70 | 
PG - резьба
| Artikel-Nr. grau | Größe PG | Schlauch- mm | Gewinde- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||
| 90664 | 7 | 10,0 | 10,0 | 50 | 243,20 | 225,40 | 206,50 | 
| 90665 | 9 | 14,0 | 10,0 | 50 | 274,80 | 254,60 | 233,30 | 
| 90666 | 11 | 17,0 | 10,0 | 50 | 351,40 | 325,60 | 298,40 | 
| 90667 | 13,5 | 19,0 | 10,0 | 50 | 447,50 | 414,70 | 380,00 | 
| 90668 | 16 | 21,0 | 11,0 | 50 | 539,70 | 500,10 | 458,40 | 
| 90669 | 21 | 27,0 | 11,0 | 25 | 651,70 | 603,90 | 553,50 | 
| 90670 | 29 | 36,0 | 12,0 | 25 | 871,50 | 807,70 | 740,30 | 
| 90671 | 36 | 45,0 | 12,0 | 25 | 1394,20 | 1291,90 | 1184,10 | 
| 90673 | 48 | 56,0 | 15,0 | 10 | 2534,40 | 2348,40 | 2152,70 | 
