
- Quick and simple assembly
- Can be mounted close together
- No locknut required
- Optimum strain relief
- Large clamping areas
- Infinitely applicable for different wall thicknesses
- Wall thickness 2,5-4,0 m.
- Color of clamping ring: green
- The plain plastic cable gland
- Plant and machine construction
- Automation technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Толщина стенок 1мм до 2,5 мм
| Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001 | Artikel-Nr. schwarz RAL 9005 | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||||
| 903120 | 903140 | 903130 | M12 | 4,0 - 6,5 | 15 | 50 | 52,20 | 48,40 | 45,30 | 
| 903121 | 903141 | 903131 | M16 | 6,0 - 9,5 | 20 | 50 | 54,90 | 50,90 | 47,60 | 
| 903122 | 903142 | 903132 | M20 | 7,0 - 12,0 | 24 | 50 | 62,50 | 57,90 | 54,20 | 
| 903123 | 903143 | 903133 | M25 | 11,0 - 16,0 | 28 | 25 | 75,60 | 70,10 | 65,50 | 
| 903124 | 903144 | 903134 | M32 | 14,0 - 21,0 | 36 | 25 | 145,50 | 134,80 | 126,10 | 
Толщина стенок 2,5 мм до 4мм
| Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001 | Artikel-Nr. schwarz RAL 9005 | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||||
| 903125 | 903145 | 903135 | M12 | 4,0 - 6,5 | 15 | 50 | 52,20 | 48,40 | 45,30 | 
| 903126 | 903146 | 903136 | M16 | 6,0 - 9,5 | 20 | 50 | 54,90 | 50,90 | 47,60 | 
| 903127 | 903147 | 903137 | M20 | 7,0 - 12,0 | 24 | 50 | 62,50 | 57,90 | 54,20 | 
| 903128 | 903148 | 903138 | M25 | 11,0 - 16,0 | 28 | 25 | 75,60 | 70,10 | 65,50 | 
| 903129 | 903149 | 903139 | M32 | 14,0 - 21,0 | 36 | 25 | 145,50 | 134,80 | 126,10 | 
Толщина стенок 1мм до 4мм
| Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001 | Artikel-Nr. schwarz RAL 9005 | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||||
| 900015 | 904278 | 904280 | M40 | 19,0 - 27,5 | 46 | 10 | 355,50 | 329,30 | 308,00 | 
| 900016 | 904279 | 904281 | M50 | 26,0 - 34,0 | 55 | 10 | 604,40 | 559,90 | 523,70 | 
