
- Large-area cable sealing
- Easy to assemble
- Large clamping areas
- Sealing cable gland. Nickel-coated brass with colour-coded inserts made by TPE.
- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet technology
PG - резьба
| Artikel-Nr. | Größe PG | Farbe der | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||||
| 904088 | 7 | gelb | 4,0 - 6,5 | 5,0 | 14 | 50 | 89,90 | 87,20 | 84,40 | 
| 904089 | 9 | gelb | 4,0 - 6,5 | 6,0 | 17 | 50 | 102,80 | 99,70 | 96,50 | 
| 904090 | 9 | grau | 5,0 - 8,0 | 6,0 | 17 | 50 | 102,80 | 99,70 | 96,50 | 
| 904091 | 9 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 6,0 | 17 | 50 | 102,80 | 99,70 | 96,50 | 
| 904092 | 11 | gelb | 4,0 - 6,5 | 6,0 | 20 | 50 | 116,40 | 112,90 | 109,20 | 
| 904093 | 11 | grau | 5,0 - 8,0 | 6,0 | 20 | 50 | 116,40 | 112,90 | 109,20 | 
| 904094 | 11 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 6,0 | 20 | 50 | 116,40 | 112,90 | 109,20 | 
| 904095 | 11 | grün | 7,0 - 10,5 | 6,0 | 20 | 50 | 116,40 | 112,90 | 109,20 | 
| 904096 | 13,5 | gelb | 4,0 - 6,5 | 6,5 | 22 | 50 | 152,80 | 148,20 | 143,30 | 
| 904097 | 13,5 | grau | 5,0 - 8,0 | 6,5 | 22 | 50 | 152,80 | 148,20 | 143,30 | 
| 904098 | 13,5 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 6,5 | 22 | 50 | 152,80 | 148,20 | 143,30 | 
| 904099 | 13,5 | grün | 7,0 - 10,5 | 6,5 | 22 | 50 | 152,80 | 148,20 | 143,30 | 
| 904100 | 13,5 | rot | 9,0 - 13,0 | 6,5 | 22 | 50 | 152,80 | 148,20 | 143,30 | 
| 904101 | 16 | gelb | 4,0 - 6,5 | 6,5 | 24 | 50 | 164,80 | 159,80 | 154,60 | 
| 904102 | 16 | grau | 5,0 - 8,0 | 6,5 | 24 | 50 | 164,80 | 159,80 | 154,60 | 
| 904103 | 16 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 6,5 | 24 | 50 | 164,80 | 159,80 | 154,60 | 
| 904104 | 16 | grün | 7,0 - 10,5 | 6,5 | 24 | 50 | 164,80 | 159,80 | 154,60 | 
| 904105 | 16 | rot | 9,0 - 13,0 | 6,5 | 24 | 50 | 164,80 | 159,80 | 154,60 | 
| 904106 | 16 | weiß | 11,5 - 15,5 | 6,5 | 24 | 50 | 164,80 | 159,80 | 154,60 | 
| 904107 | 21 | grün | 7,0 - 10,5 | 7,0 | 30 | 25 | 264,60 | 256,60 | 248,20 | 
| 904108 | 21 | rot | 9,0 - 13,0 | 7,0 | 30 | 25 | 264,60 | 256,60 | 248,20 | 
| 904109 | 21 | weiß | 11,5 - 15,5 | 7,0 | 30 | 25 | 264,60 | 256,60 | 248,20 | 
| 904110 | 21 | blau | 14,0 - 18,0 | 7,0 | 30 | 25 | 264,60 | 256,60 | 248,20 | 
| 904111 | 21 | braun | 17,0 - 20,5 | 7,0 | 30 | 25 | 264,60 | 256,60 | 248,20 | 
| 904112 | 29 | blau | 14,0 - 18,0 | 8,0 | 40 | 10 | 436,90 | 423,60 | 409,80 | 
| 904113 | 29 | braun | 17,0 - 20,5 | 8,0 | 40 | 10 | 436,90 | 423,60 | 409,80 | 
| 904114 | 29 | orange | 20,0 - 25,0 | 8,0 | 40 | 10 | 436,90 | 423,60 | 409,80 | 
| 904115 | 29 | hellgelb | 24,0 - 28,0 | 8,0 | 40 | 10 | 436,90 | 423,60 | 409,80 | 
| 904116 | 36 | anthrazit | 27,0 - 32,0 | 9,0 | 50 | 10 | 764,50 | 741,20 | 717,00 | 
| 904117 | 36 | hellblau | 29,0 - 34,0 | 9,0 | 50 | 10 | 764,50 | 741,20 | 717,00 | 
| 904118 | 36 | rosa | 32,0 - 36,0 | 9,0 | 50 | 10 | 764,50 | 741,20 | 717,00 | 
| 904119 | 42 | weiß | 36,0 - 40,0 | 10,0 | 57 | 5 | 1490,00 | 1444,60 | 1397,40 | 
| 904120 | 48 | weiß | 39,0 - 44,0 | 10,0 | 64 | 5 | 1967,60 | 1907,70 | 1845,30 | 
метрическая резьба
| Artikel-Nr. | Größe Metr. | Farbe der | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | |||||||
| 904061 | M12 x 1,5 | gelb/kurz | 4,0 - 6,5 | 5,0 | 14 | 50 | 100,80 | 97,80 | 94,60 | 
| 904062 | M16 x 1,5 | gelb | 4,0 - 6,5 | 6,0 | 18 | 50 | 113,00 | 109,60 | 106,00 | 
| 904063 | M16 x 1,5 | grau | 5,0 - 8,0 | 6,0 | 18 | 50 | 113,00 | 109,60 | 106,00 | 
| 904064 | M16 x 1,5 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 6,0 | 18 | 50 | 113,00 | 109,60 | 106,00 | 
| 904065 | M20 x 1,5 | gelb | 4,0 - 6,5 | 6,5 | 22 | 50 | 160,90 | 156,00 | 150,90 | 
| 904066 | M20 x 1,5 | grau | 5,0 - 8,0 | 6,5 | 22 | 50 | 160,90 | 156,00 | 150,90 | 
| 904067 | M20 x 1,5 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 6,5 | 22 | 50 | 160,90 | 156,00 | 150,90 | 
| 904068 | M20 x 1,5 | grün | 7,0 - 10,5 | 6,5 | 22 | 50 | 160,90 | 156,00 | 150,90 | 
| 904069 | M20 x 1,5 | rot | 9,0 - 13,0 | 6,5 | 22 | 50 | 160,90 | 156,00 | 150,90 | 
| 904070 | M25 x 1,5 | gelb | 4,0 - 6,5 | 7,5 | 28 | 50 | 181,00 | 175,50 | 169,80 | 
| 904071 | M25 x 1,5 | grau | 5,0 - 8,0 | 7,5 | 28 | 50 | 181,00 | 175,50 | 169,80 | 
| 904072 | M25 x 1,5 | schwarz | 6,5 - 9,5 | 7,5 | 28 | 50 | 181,00 | 175,50 | 169,80 | 
| 904073 | M25 x 1,5 | grün | 7,0 - 10,5 | 7,5 | 28 | 50 | 181,00 | 175,50 | 169,80 | 
| 904074 | M25 x 1,5 | rot | 9,0 - 13,0 | 7,5 | 28 | 50 | 181,00 | 175,50 | 169,80 | 
| 904075 | M25 x 1,5 | weiß | 11,5 - 15,5 | 7,5 | 28 | 50 | 181,00 | 175,50 | 169,80 | 
| 904076 | M32 x 1,5 | grün | 7,0 - 10,5 | 8,0 | 35 | 25 | 425,40 | 412,50 | 399,00 | 
| 904077 | M32 x 1,5 | rot | 9,0 - 13,0 | 8,0 | 35 | 25 | 425,40 | 412,50 | 399,00 | 
| 904078 | M32 x 1,5 | weiß | 11,5 - 15,5 | 8,0 | 35 | 25 | 425,40 | 412,50 | 399,00 | 
| 904079 | M32 x 1,5 | blau | 14,0 - 18,0 | 8,0 | 35 | 25 | 425,40 | 412,50 | 399,00 | 
| 904080 | M32 x 1,5 | braun | 17,0 - 20,5 | 8,0 | 35 | 25 | 425,40 | 412,50 | 399,00 | 
| 904081 | M40 x 1,5 | blau | 14,0 - 18,0 | 8,0 | 43 | 10 | 516,30 | 500,60 | 484,20 | 
| 904082 | M40 x 1,5 | braun | 17,0 - 20,5 | 8,0 | 43 | 10 | 516,30 | 500,60 | 484,20 | 
| 904083 | M40 x 1,5 | orange | 20,0 - 25,0 | 8,0 | 43 | 10 | 516,30 | 500,60 | 484,20 | 
| 904084 | M40 x 1,5 | hellgelb | 24,0 - 28,0 | 8,0 | 43 | 10 | 516,30 | 500,60 | 484,20 | 
| 904085 | M50 x 1,5 | anthrazit | 27,0 - 32,0 | 10,0 | 54 | 5 | 1015,50 | 984,60 | 952,40 | 
| 904086 | M50 x 1,5 | hellblau | 29,0 - 34,0 | 10,0 | 54 | 5 | 1015,50 | 984,60 | 952,40 | 
| 904087 | M50 x 1,5 | rosa | 32,0 - 36,0 | 10,0 | 54 | 5 | 1015,50 | 984,60 | 952,40 | 
