
- Large-area cable seal
- Easy to assemble
- Protection classification IP 68, subject to the bore diameter in the sealing insert area and cable diameter being identical.
- Sealing cable gland made of brass with multiple sealing inserts made by TPE.
- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
метрическая резьба
| Artikel-Nr. | Größe Metr. | Anzahl | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 904125 | M16 x 1,5 | 2 x 1,2 | 9,0 | 19 | 50 | 141,10 | 136,80 | 132,40 | 
| 904126 | M16 x 1,5 | 2 x 3,0 | 9,0 | 19 | 50 | 141,10 | 136,80 | 132,40 | 
| 905024 | M16 x 1,5 | 3 x 3,0 | 9,0 | 19 | 50 | 141,10 | 136,80 | 132,40 | 
| 904127 | M16 x 1,5 | 4 x 3,0 | 9,0 | 19 | 50 | 141,10 | 136,80 | 132,40 | 
| 904128 | M16 x 1,5 | 2 x 4,0 | 9,0 | 19 | 50 | 141,10 | 136,80 | 132,40 | 
| 904129 | M16 x 1,5 | 1 x 5,0 | 9,0 | 19 | 50 | 141,10 | 136,80 | 132,40 | 
| 904130 | M20 x 1,5 | 6 x 2,0 | 9,0 | 24 | 50 | 183,90 | 178,50 | 172,80 | 
| 904131 | M20 x 1,5 | 2 x 2,3 | 9,0 | 24 | 50 | 183,90 | 178,50 | 172,80 | 
| 904132 | M20 x 1,5 | 6 x 2,5 | 9,0 | 24 | 50 | 183,90 | 178,50 | 172,80 | 
| 904133 | M20 x 1,5 | 2 x 3,0 | 9,0 | 24 | 50 | 200,80 | 194,70 | 188,40 | 
| 904134 | M20 x 1,5 | 3 x 3,0 | 9,0 | 24 | 50 | 200,80 | 194,70 | 188,40 | 
| 904135 | M20 x 1,5 | 2 x 5,0 | 9,0 | 24 | 50 | 200,80 | 194,70 | 188,40 | 
| 904136 | M25 x 1,5 | 7 x 2,0 | 9,0 | 30 | 50 | 224,10 | 217,30 | 210,20 | 
| 904137 | M25 x 1,5 | 2 x 4,0 | 9,0 | 30 | 50 | 224,10 | 217,30 | 210,20 | 
| 904138 | M25 x 1,5 | 4 x 4,0 | 9,0 | 30 | 50 | 224,10 | 217,30 | 210,20 | 
| 904139 | M25 x 1,5 | 6 x 4,0 | 9,0 | 30 | 50 | 224,10 | 217,30 | 210,20 | 
| 904140 | M25 x 1,5 | 2 x 6,0 | 9,0 | 30 | 50 | 224,10 | 217,30 | 210,20 | 
| 904141 | M25 x 1,5 | 3 x 7,0 | 9,0 | 30 | 50 | 224,10 | 217,30 | 210,20 | 
| 904142 | M32 x 1,5 | 21 x 2,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904143 | M32 x 1,5 | 8 x 3,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904144 | M32 x 1,5 | 6 x 4,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904145 | M32 x 1,5 | 8 x 4,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904146 | M32 x 1,5 | 4 x 5,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904147 | M32 x 1,5 | 4 x 6,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904148 | M32 x 1,5 | 6 x 6,5 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904149 | M32 x 1,5 | 3 x 7,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904150 | M32 x 1,5 | 4 x 8,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904151 | M32 x 1,5 | 2 x 9,0 | 11,0 | 36 | 25 | 487,50 | 472,70 | 457,20 | 
| 904152 | M40 x 1,5 | 6 x 6,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904153 | M40 x 1,5 | 10 x 6,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904154 | M40 x 1,5 | 4 x 6,5 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904155 | M40 x 1,5 | 6 x 8,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904156 | M40 x 1,5 | 4 x 9,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904157 | M40 x 1,5 | 5 x 9,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904158 | M40 x 1,5 | 5 x 10,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904159 | M40 x 1,5 | 2 x 11,0 | 11,5 | 46 | 10 | 606,90 | 588,40 | 569,20 | 
| 904160 | M50 x 1,5 | 15 x 5,0 | 14,0 | 55 | 5 | 1198,70 | 1162,20 | 1124,20 | 
| 904161 | M50 x 1,5 | 8 x 9,0 | 14,0 | 55 | 5 | 1198,70 | 1162,20 | 1124,20 | 
| 904162 | M50 x 1,5 | 3 x 10,0 | 14,0 | 55 | 5 | 1198,70 | 1162,20 | 1124,20 | 
| 904163 | M50 x 1,5 | 2 x 15,0 | 14,0 | 55 | 5 | 1198,70 | 1162,20 | 1124,20 | 
PG - резьба
| Artikel-Nr. | Größe PG | Anzahl | Gewinde- mm | Schlüssel- mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 904164 | 9 | 2 x 1,2 | 9,0 | 19 | 50 | 130,80 | 126,90 | 122,70 | 
| 904165 | 9 | 2 x 3,0 | 9,0 | 19 | 50 | 130,80 | 126,90 | 122,70 | 
| 904166 | 9 | 4 x 3,0 | 9,0 | 19 | 50 | 130,80 | 126,90 | 122,70 | 
| 904167 | 9 | 2 x 4,0 | 9,0 | 19 | 50 | 130,80 | 126,90 | 122,70 | 
| 904168 | 9 | 1 x 5,0 | 9,0 | 19 | 50 | 130,80 | 126,90 | 122,70 | 
| 904169 | 11 | 6 x 2,0 | 9,0 | 22 | 50 | 147,30 | 142,90 | 138,20 | 
| 904170 | 11 | 2 x 2,3 | 9,0 | 22 | 50 | 147,30 | 142,90 | 138,20 | 
| 904171 | 11 | 6 x 2,5 | 9,0 | 22 | 50 | 147,30 | 142,90 | 138,20 | 
| 904172 | 11 | 2 x 3,0 | 9,0 | 22 | 50 | 147,30 | 142,90 | 138,20 | 
| 904173 | 11 | 3 x 3,0 | 9,0 | 22 | 50 | 147,30 | 142,90 | 138,20 | 
| 904174 | 11 | 2 x 5,0 | 9,0 | 22 | 50 | 147,30 | 142,90 | 138,20 | 
| 904175 | 13,5 | 3 x 2,0 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904176 | 13,5 | 10 x 2,0 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904177 | 13,5 | 2 x 3,0 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904178 | 13,5 | 3 x 3,0 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904179 | 13,5 | 6 x 3,5 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904180 | 13,5 | 2 x 5,0 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904181 | 13,5 | 2 x 6,0 | 9,0 | 24 | 50 | 192,70 | 186,90 | 180,80 | 
| 904182 | 16 | 7 x 2,0 | 9,0 | 27 | 50 | 207,80 | 201,50 | 194,90 | 
| 904183 | 16 | 2 x 4,0 | 9,0 | 27 | 50 | 207,80 | 201,50 | 194,90 | 
| 904184 | 16 | 4 x 4,0 | 9,0 | 27 | 50 | 207,80 | 201,50 | 194,90 | 
| 904185 | 16 | 6 x 4,0 | 9,0 | 27 | 50 | 207,80 | 201,50 | 194,90 | 
| 904186 | 16 | 2 x 6,0 | 9,0 | 27 | 50 | 207,80 | 201,50 | 194,90 | 
| 904187 | 16 | 3 x 7,0 | 9,0 | 27 | 50 | 207,80 | 201,50 | 194,90 | 
| 904188 | 21 | 21 x 2,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904189 | 21 | 8 x 3,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904190 | 21 | 6 x 4,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904191 | 21 | 8 x 4,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904192 | 21 | 4 x 5,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904193 | 21 | 4 x 6,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904194 | 21 | 6 x 6,5 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904195 | 21 | 3 x 7,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904196 | 21 | 4 x 8,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904197 | 21 | 2 x 9,0 | 11,0 | 33 | 25 | 326,70 | 316,80 | 306,40 | 
| 904198 | 29 | 6 x 6,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904199 | 29 | 10 x 6,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904200 | 29 | 4 x 6,5 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904201 | 29 | 6 x 8,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904202 | 29 | 4 x 9,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904203 | 29 | 5 x 9,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904204 | 29 | 5 x 10,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904205 | 29 | 2 x 11,0 | 11,0 | 43 | 10 | 527,60 | 511,60 | 494,80 | 
| 904206 | 36 | 8 x 9,0 | 14,0 | 53 | 10 | 947,80 | 919,00 | 888,90 | 
| 904207 | 36 | 15 x 5,0 | 14,0 | 53 | 10 | 947,80 | 919,00 | 888,90 | 
| 904208 | 36 | 3 x 10,0 | 14,0 | 53 | 10 | 947,80 | 919,00 | 888,90 | 
| 904209 | 36 | 2 x 15,0 | 14,0 | 53 | 10 | 947,80 | 919,00 | 888,90 | 
