DataSheet: 

- Blind plates as dust cap for HSK cable glands.
- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
BL-H hart
| Artikel-Nr. klar | Größe PG | Größe metrisch | Größe NPT | Außen-Ø mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 96416 | 7 | - | - | 11,0 | 500 | a. A. | a. A. | 5,50 | 
| 96417 | 9 | M16 x 1,5 | 3/8" | 13,5 | 500 | a. A. | a. A. | 5,60 | 
| 96418 | 11 | - | - | 17,0 | 500 | a. A. | a. A. | 5,60 | 
| 96419 | 13,5 | M20 x 1,5 | 1/2" | 18,5 | 500 | a. A. | a. A. | 5,80 | 
| 96420 | 16 | - | - | 20,5 | 500 | a. A. | a. A. | 5,80 | 
| 96421 | 21 | M25 x 1,5 | 3/4" | 26,0 | 500 | a. A. | a. A. | 7,20 | 
| 96422 | 29 | M32 x 1,5 | 1" | 35,0 | 250 | a. A. | 12,20 | 11,80 | 
| 96423 | 36 | M40 x 1,5 | 1 1/2" | 45,0 | 100 | 16,40 | 15,90 | 15,40 | 
| 96424 | 42 | M50 x 1,5 | - | 52,0 | 50 | 18,90 | 18,30 | 17,70 | 
| 96425 | 48 | M63 x 1,5 | - | 57,0 | 50 | 29,40 | 28,50 | 27,60 | 
