
- Threaded connection rings for sealing against water and dust.
- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
метрическая резьба
| Artikel-Nr. | Größe | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Stärke mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 90890 | M12 x 1,5 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | 500 | 7,40 | 7,00 | 6,70 | 
| 90891 | M16 x 1,5 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | 500 | 7,50 | 7,10 | 6,80 | 
| 90892 | M20 x 1,5 | 20,0 | 25,0 | 2,0 | 500 | 8,60 | 8,20 | 7,70 | 
| 90893 | M25 x 1,5 | 25,0 | 31,0 | 2,0 | 500 | 11,20 | 10,60 | 10,10 | 
| 90894 | M32 x 1,5 | 32,0 | 38,0 | 2,0 | 250 | 16,60 | 15,80 | 14,90 | 
| 90896 | M50 x 1,5 | 50,0 | 58,0 | 2,0 | 50 | 34,90 | 33,40 | 31,70 | 
| 90897 | M63 x 1,5 | 63,0 | 72,0 | 2,0 | 50 | 70,20 | 67,00 | 63,80 | 
PG - резьба
| Artikel-Nr. | Größe | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Stärke mm | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||
| 96529 | 7 | 12,5 | 16,5 | 1,5 | 500 | 6,10 | 5,90 | 5,70 | 
| 96530 | 9 | 15,2 | 19,0 | 1,5 | 500 | 6,60 | 6,30 | 6,10 | 
| 96531 | 11 | 18,6 | 22,5 | 1,5 | 500 | 6,70 | 6,40 | 6,20 | 
| 96532 | 13,5 | 20,4 | 25,0 | 1,5 | 500 | 7,30 | 7,10 | 6,80 | 
| 96533 | 16 | 22,5 | 27,0 | 1,5 | 500 | 8,10 | 7,70 | 7,30 | 
| 96534 | 21 | 28,3 | 33,5 | 2,0 | 500 | 8,30 | 8,00 | 7,50 | 
| 96535 | 29 | 37,0 | 43,5 | 2,0 | 250 | 10,20 | 9,90 | 9,40 | 
| 96537 | 42 | 54,0 | 63,0 | 2,0 | 50 | 33,20 | 31,90 | 30,20 | 
| 96538 | 48 | 59,3 | 69,0 | 2,0 | 50 | 34,70 | 33,30 | 31,50 | 
