DataSheet: 

- Поликарбонат-изолированное соединение материал на кассете был разработан как экономичное решение для средних и малых быстровозводимых кабелей.
Gabelform
| Artikel-Nr. | Typ | Farbe | Querschnitt mm² | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 | |||||
| 93754 | BHA 35 F | rot | 0,25 - 1,5 | 2000 | 6,10 | 5,60 | 5,20 | 
| 93755 | BHA 4 F | rot | 0,25 - 1,5 | 2000 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 
| 93756 | BHA 5 F | rot | 0,25 - 1,5 | 2000 | 6,70 | 6,20 | 5,70 | 
| 93757 | BHA 6 F | rot | 0,25 - 1,5 | 2000 | 9,20 | 8,50 | 7,80 | 
| 93758 | BHB 3 F | blau | 1,5 - 2,5 | 1750 | 6,70 | 6,20 | 5,70 | 
| 93759 | BHB 35 F | blau | 1,5 - 2,5 | 1750 | 6,60 | 6,10 | 5,60 | 
| 93760 | BHB 4 F | blau | 1,5 - 2,5 | 1750 | 6,60 | 6,10 | 5,60 | 
| 93761 | BHB 5 F | blau | 1,5 - 2,5 | 1750 | 6,70 | 6,20 | 5,70 | 
| 93762 | BHB 6 F | blau | 1,5 - 2,5 | 1750 | 8,00 | 7,40 | 6,80 | 
| 93763 | BHC 4 F | gelb | 4,0 - 6,0 | 1250 | 10,90 | 10,10 | 9,30 | 
| 93764 | BHC 5 F | gelb | 4,0 - 6,0 | 1250 | 11,60 | 10,70 | 9,90 | 
| 93765 | BHC 6 F | gelb | 4,0 - 6,0 | 1250 | 13,20 | 12,20 | 11,20 | 
